Planta de mistura de argamassa seca
Recurso do produto:
Variedade de estrutura: Projetamos o melhor layout do equipamento de acordo com os requisitos dos usuários.
Recurso constante e confiável: Milhares de produção de equipamentos de mixagem, equipe de pesquisa forte, partes famosas da marca são a importante garantia de administrar o equipamento estável.
Economia de energia verde e proteção do meio ambiente: Variedade de coletores de poeira, satisfazendo a remoção de poeira do equipamento, verifique se o equipamento em execução é efetivamente.
Componentes do produto

Equipamento de aquecimento

Tela de areia seca

Equipamento de secagem
Parâmetros técnicos
estrutura | Modelo | Misturador | Produtividade (T/H) | Double Shift Annual (万吨)) |
---|---|---|---|---|
Tipo de torre | GTD40 | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 |
GTD60 | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 | |
GTD60+20 | GSJD4500+2000 | 60-80+20 | 30-40+10 | |
Tipo de etapa | GJD20 | GSJD2000 | 20-40 | 10-20 |
GJD40 | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 | |
GJD60 | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 | |
Tipo de estação | GZD20 | GSJD2000 | 20-40 | 10-20 |
GZD40 | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 | |
GZD60 | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós