د بیلټ ډول کانکریټ بسته بندۍ پلانټ
ځانګړتیاوې
دا نبات د بسته بندۍ سیسټم، د وزن کولو سیسټم، د مخلوط کولو سیسټم، د بریښنا د کنټرول سیسټم، د نیوماتیک کنټرول سیسټم او داسې نورو څخه جوړ شوی دی. مجموعه، پوډر، مایع اضافه کونکي او اوبه د نبات لخوا په اتوماتيک ډول اندازه او مخلوط کیدی شي. مجموعه د مخکینۍ لوډر په واسطه مجموعي بن ته بار شوي. پوډر د سیلو څخه د وزن کولو پیمانه ته د سکرو کنویر په واسطه لیږدول کیږي .اوبه او مایع اضافه کونکي ترازو ته پمپ کیږي. د وزن کولو ټول سیسټمونه بریښنایی ترازو دي.
دا نبات په بشپړ ډول اتوماتیک کنټرول دی چې د کمپیوټر لخوا د تولید مدیریت او د معلوماتو چاپ کولو سافټویر سره.
دا کولی شي مختلف ډوله کانکریټ مخلوط کړي او د متوسط ساز ساختماني سایټونو ، بریښنا سټیشنونو ، اوبولګولو ، لویو لارو ، هوایی ډګرونو ، پلونو او د متوسط ساز فابریکو لپاره مناسب وي چې د کانکریټ دمخه جوړ شوي برخې تولیدوي.
1. ماډلر ډیزاین، مناسب مجلس او بې ځایه کول، چټک لیږد، انعطاف وړ ترتیب.
2. بیلټ کنویر بار کولو ډول، ثابت فعالیت؛ د مجموعي ذخیره کولو هپر سره مجهز، لوړ تولید.
3. د پوډر وزن کولو سیسټم د پل راډ بیلانس جوړښت غوره کوي ترڅو د اندازه کولو لوړ دقیقیت او د مداخلې ضد قوي وړتیا یقیني کړي.
4. د کانټینر ډول کلاډینګ، خوندي او مناسب مجلس او بې ځایه کول، بیا کارول کیدی شي.
5. د بریښنا سیسټم او ګاز سیسټم د لوړ پای او لوړ اعتبار سره سمبال شوی.
مشخصات
| موډ | SjHZS060B | SjHZS090B | SjHZS120B | SjHZS180B | SjHZS240B | SjHZS270B | |||
| نظري محصول m³/h | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 270 | |||
| مکسر | موډ | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | ||
| د موټر چلولو ځواک (Kw) | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | 2X75 | |||
| د خارجولو ظرفیت (L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | |||
| Max. مجموعه اندازه د کنکر / پیبل mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |||
| د بسته بندۍ کڅوړه | حجم m³ | 3X12 | 3X12 | 4X20 | 4X20 | 4X30 | 4X30 | ||
| د بیلټ لیږدونکي ظرفیت t/h | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | |||
| د وزن اندازه او د اندازه کولو دقت | مجموعي کیلوګرامه | 3X (1000±2%) | 3X (1500±2%) | 4X (2000±2%) | 4X (3000±2%) | 4X (4000±2%) | 4X (4500±2%) | ||
| سیمنټ کیلوګرامه | 500±1% | 800±1% | 1000±1% | 1500±1% | 2000±1% | 2500±1% | |||
| د فلای ایش کیلو ګرامه | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 900±1% | |||
| د اوبو کیلو ګرامه | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 900±1% | |||
| اضافه کیلوګرامه | 20±1% | 30±1% | 40±1% | 60±1% | 80±1% | 90±1% | |||
| د خارجیدو لوړوالی m | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||
| ټول بریښنا KW | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | |||











![[کاپي] د شګو جلا کوونکی](https://www.zbjxmachinery.com/wp-content/uploads/1-115.jpg)





