Zida za PC
Zogulitsa:
1. Kugwiritsa ntchito shaft yoyima ya pulaneti yosanganikirana ndi kusakanikirana kwakukulu kokulirapo ndi konkire yofanana bwino komanso yoyenera kusakaniza konkire youma.
2. Kukwaniritsa zofunikira zaukadaulo wapamwamba woyezera njanji yothamanga kwambiri; Onetsetsani kuchuluka kwazinthu zonse ndikuwongolera kwambiri konkriti.
3. Kupanga kutalika kotayira kutengera kufunikira, kukwaniritsa zofunikira zamagalimoto osinthana ndi makonzedwe a njanji.
4. Itha kukonzekeretsa chipangizo choyezera kutentha kwa chinyezi ndi kutentha mu agitator, kuzindikira chinyezi ndi kutentha kuyeza ndi kuwongolera ndikuwonetsetsa kuti konkriti ili yabwino.
5. Mapulogalamu apamwamba kwambiri owongolera kupanga omwe akugwiritsa ntchito makina apakompyuta a Siemens ngati nsanja ali ndi ntchito kuphatikiza kusungitsa ma formula, kubweza basi kutsika kwa kukwera, kubweza chinyontho chokhazikika, ndi kasamalidwe ka chidziwitso, ndi zina zambiri."
Zida Zopangira
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | Chithunzi cha PCJN60B | Mtengo wa PCJN90B | Chithunzi cha PCJN120B | Chithunzi cha PCJN180B | PCJN75S | Chithunzi cha PCJN100S | Chithunzi cha PCJN150S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theoretic productivity(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 75 | 100 | 150 | |
| Wosakaniza | Chitsanzo | JN1000 | JN1500 | JN2000 | JN3000 | JN1500 | JN2000 | JN3000 |
| Mphamvu (KW) | 45 | 55 | 90 | 110 | 55 | 90 | 110 | |
| Kuthekera (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Kuchuluka kuphatikiza kuchuluka | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| (mwala/mwala) mm | ||||||||
| Kulemera ndi kuyezera kulondola | Aggregate(kg) | 3X(1000±2%) | 3X(1500±2%) | 4X(2000±2%) | 4X(3000±2%) | 3X(1500±2%) | 4X(2000±2%) | 4X(3000±2%) |
| Simenti (kg) | 500±1% | 800±1% | 1000±1% | 1500±1% | 800±1% | 1000±1% | 1500±1% | |
| Dulani phulusa (kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | |
| Madzi (kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | |
| Zowonjezera(kg) | 20±1% | 30±1% | 40±1% | 60±1% | 30±1% | 40±1% | 60±1% | |
| Batcher bin capacity (m³) | 3x12 pa | 3x12 pa | 4x20 pa | 4x20 pa | 3x12 pa | 4x20 pa | 4x20 pa | |



















