ကွန်ကရစ်အိတ်အနိုင်အထက်
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်:
1. အုပ်ခရိုဘုရင်သည်အိတ်ဆောင်အာဏာအတွက်အပ်နှံထားသောအရံကိရိယာဖြစ်သည်။
2. ဒီကိရိယာတွင်ပတ် 0 န်းကျင်ကာကွယ်ရေး, လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု,
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
| ပုံစံ | SJHCB020-D | sjhcb020-l |
| အမြစ်များမှုတ်တံပါဝါ |
| 30kw |
| pneumatic သယ်ဆောင်ပါဝါ |
| 2.2kw |
| တင်ပါး | 4.9kw | 4.9kw |
| vibrating မော်တာပါဝါ | 0.15kw | 0.15kw |
| မက်စ်။ အိတ်အရွယ်အစားထုပ်ပိုး | 2000kg | 2000kg |
| တငျပိုက်မော်ဒယ် | 3t | 3t |
| လေထုဖိစီး |
| 1.8kw |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 1500 ကီလိုဂရမ် | 3990 ကီလိုဂရမ် |
| ခြုံငုံအတိုင်းအတာ (l × w × w) MM: | 5200 မီလီမီတာ× 2200 မီလီမီတာ× 6000 မီလီမီတာမီလီမီတာ | 5250 mm × 2100 mm × 7350 မီလီမီတာ |
| ဖြည်ချခြင်းထိရောက်မှု (အိတ် / နာရီ) | 10 ~ 20 (1t အိတ်) | 10 ~ 20 (1t အိတ်) |
| စုစုပေါင်းပါဝါ | 3.55kw | 40kw |
| ပုံစံ | sjhcb020-p | sjhcb020-c |
| အဓိကကျသောခါးပတ်အကျယ် | 500mm | 500mm |
| ခါးပတ်ပေါ်ရှိပါဝါ | 2.2kw | 2.2kw |
| စိစစ်ပါဝါ | 4Kw | 4Kw |
| စက်ဝိုင်းပါဝါအစာကျွေးခြင်း | 5.5kw | 5.5kw |
| အစာစားခြင်းအိတ်စက်စွမ်းအား | 1.5kw | 1.5kw |
| ကိရိယာပါဝါကိုဖြည် | 2 × 1.1kw | 2 × 1.1kw |
| ပါဝါပါဝါ | 1.5kw | 1.5kw |
| pneumatic သယ်ဆောင်ခြင်းစနစ်အမြစ်များမှုတ်တံပါဝါ |
| 30kw |
| pneumatic သယ်ဆောင် system feeder ပါဝါ |
| 2.2kw |
| Air Compressor Power | 1.8kw | 1.8kw |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 3600 ကီလိုဂရမ် | 3600 ကီလိုဂရမ် |
| ယေဘုယျ dimension (operative: l x ကို x ကဇ) မီလီမီတာ MM | 9120x1700x3000 | 9000x1700x3820 |
| Max သီအိုရီစွမ်းရည် | မှတ်ချက် | မှတ်ချက် |
| စုစုပေါင်းပါဝါ | 19KW | 51kw |
ဤနေရာတွင်သင်၏စာကိုရေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ


![[မိတ္တူပွား] သဲ sinkator](https://www.zbjxmachinery.com/wp-content/uploads/1-115.jpg)














