एम मालिका एसजेएचझेडएस 120 मीटर वैशिष्ट्ये
तपशील
| नाव म्हणून काम करणे | वर्णन | आयटम | मूळ | प्रमाण | टिप्पणी | |
| 1 | एकत्रित बॅचिंग सिस्टम (4 हॉपर्स ग्राउंड प्रकार) | स्टोरेज हॉपर | जाणेओ | 4 | 2 वाळू हॉपर्ससाठी 2 व्हायब्रेटर | |
| वजनदार हॉपर (2000 किलो ± 2%) | जाणेओ | 4 | ||||
| सिलेंडर | एसएमसी | 3x4 | ||||
| सेन्सर | टोलेडो | 3x4 | ||||
| बेल्ट मशीन (बी ● 1000 मिमी , पी: 5.5 केडब्ल्यू) | जाणेओ | 1 | ||||
| 2 | झुकलेला बेल्ट मशीन | मुख्य समर्थन | जाणेओ | 1 |
| |
| ड्रायव्हिंग डिव्हाइस (पी: 37 केडब्ल्यू) | जाणेओ | 1 | ||||
| बेल्ट (बी ● 1000 मिमी) | जाणेओ | 1 | ||||
| वॉटर वॉशिंग डिव्हाइस | जाणेओ | 1 | ||||
| 3 | मुख्य इमारत | मुख्य रचना (2 स्तरांचे प्लॅटफॉर्म) | जाणेओ | 1 |
| |
| डिस्चार्जिंग हॉपर | जाणेओ | 1 | ||||
| बॅग प्रकार फिल्टर | जाणेओ | 1 | ||||
| सजावट | जाणेओ | 1 | ||||
| 4 | हाय एंड मिक्सर | व्ही: 2.0 एम 3 (पी: 2x37 केडब्ल्यू) | जाणेओ | 1 |
| |
| वायवीय डिस्चार्जिंग स्ट्रक्चर | जाणेओ | 1 | ||||
| वायवीय सीलिंग सिस्टम | जाणेओ | 1 | ||||
| 5 | मध्यम हॉपर | स्टोरेज हॉपर | जाणेओ | 1 |
| |
| व्हायब्रेटर | जाणेओ | 1 | ||||
| सिलेंडर | एसएमसी | 2 | ||||
| 6 | सिमेंट वजन प्रणाली | वजनाचे हॉपर (1000 किलो ± 1%) | जाणेओ | 1 |
| |
| सेन्सर | टोलेडो | 3 | ||||
| डिस्चार्जिंग वाल्व (डीएन 300) | डब्ल्यूएएम | 1 | ||||
| व्हायब्रेटर | ओली | 1 | ||||
| 7 | पावडर वजन प्रणाली
| वजनाचे हॉपर (400 किलो ± 1%) | जाणेओ | 1 |
| |
| सेन्सर | टोलेडो | 3 | ||||
| डिस्चार्जिंग वाल्व (डीएन 300) | डब्ल्यूएएम | 1 | ||||
| व्हायब्रेटर | ओली | 1 | ||||
| 8 | पाणी वजन प्रणाली | वजनाचे हॉपर (500 किलो ± 1%) | जाणेओ | 1 |
| |
| सेन्सर | टोलेडो | 1 | ||||
| डिस्चार्जिंग वाल्व्ह (डीएन 150) | जाणेओ | 1 | ||||
| वॉटर पंप | जाणेओ | 1 | ||||
| वजन वाल्व (डीएन 80) | जाणेओ | 1 | ||||
| पाईप्स वजन | जाणेओ | 1 | ||||
| 9 | अॅडिटिव्ह वजनाची प्रणाली | वजनाचे हॉपर (50 किलो ± 1%) | जाणेओ | 1 | पीई itive डिटिव्ह टँक | |
| सेन्सर | टोलेडो | 1 | ||||
| वाल्व सोडत आहे | जाणेओ | 1 | ||||
| स्टोरेज टँक (व्ही: 10 मी 3) | जाणेओ | 2 | ||||
| अॅडिटिव्ह पंप | जाणेओ | 2 | ||||
| पाईप्स वजन | जाणेओ | 2 | ||||
| 10 | वायवीय प्रणाली | एअर कॉम्प्रेसर (विस्थापन: 1.6 एम 3/मिनिट) | Las टलस | 1 |
| |
| Sotrage tack 1M3+0.3M3 | जाणेओ | 1 套 | ||||
| फिल्टर आणि झडप | एसएमसी | 1 | ||||
| 11 | नियंत्रण कक्ष | सजावट | जाणेओ | 1 |
| |
| वातानुकूलन | हेयर | 1 | ||||
| 12 | विद्युत प्रणाली | सॉफ्टवेअर | जाणेओ | 1 | ||
| औद्योगिक संगणक आणि मॉनिटर | सीमेंस | 1 | ||||
| यूपीएस पॉवर | जाणेओ | 1 | ||||
| प्रिंटर | ओकी | 1 | ||||
| इलेक्ट्रिकल कार्बिन आणि टेबल | जाणेओ | 1 | ||||
| मुख्य इलेक्ट्रिक घटक | स्नायडर | 1 | ||||
| देखरेख प्रणाली (1 मॉनिटर+4 कॅमेरे) | जाणेओ | 1 | ||||
| पर्यायी | ||||||
| नाव म्हणून काम करणे | वर्णन | आयटम | मूळ | प्रमाण | टिप्पणी | |
| 13 | सिमेंट सिलो | 200 टी | जाणेओ | 5 | सिमेंट घनता 1.35 टी/एम 3 | |
| देखभाल व्यासपीठ | जाणेओ | 1 |
| |||
| 14 | प्रवेश | 24㎡ फिल्टर | जाणेओ | 5 |
| |
| शीर्षस्थानी सुरक्षित झडप | जाणेओ | 5 | ||||
| लेव्हल मीटर | जाणेओ | 2x5 | ||||
| कमान ब्रेकर | जाणेओ | 5 | ||||
| मॅन्युअल वाल्व्ह | जाणेओ | 5 | ||||
| 15 | स्क्रू कन्व्हेयर | 73273x11 मी | जाणेओ | 3 | सिमेंट | |
| φ219x11 मी | जाणेओ | 2 | पावडर | |||
















