SJGJD060-3GSTEPEDEPED CONTER CONDARD MODAR PATERANGEN
Үндсэн үзүүлэлтүүд
1.Миний үзүүлэлтүүд
Онолын бүтээмж 60t / цаг
Холигч sjgd4500-5b
Нарийвчлалыг хэмжих нь нарийвчлал ± 2%
Цемент хэмжих нарийвчлал ± 1%
нэмэлт хэмжих нарийвчлал ± 0.5%
Элс Сило дууны хэмжээ 4x90m3
Цементийн Сило боть 4x90m3
Addus silo silo хэмжээ 4x2m3
Сав баглаа боодлын багтаамж 200-300 ширхэг / H / Set
Нийт хүч 330кв
1.Сандын өргөлтийн цахилгаан шат
| Маяг | Tb60 |
| Тосгоны хурд | 1.1м / с |
| Онолын чадавхи | 60mM3/ цох / дууссан |
| Миний биарын хүчин | 15кв |
2.Бүтлэгдсэн дэлгэц
| Миний биарын хүчин | 2х3.6kw |
| Төгссөн давхарга | 3 давхар |
3.sand Silo
| Хэмжээ | 90m3 |
| Голч | 3.4м |
4. Түр зогсоох сило
| Хэмжээ | 90m3 |
| Голч | 3.4м |
5. Сило
| Хэмжээ | Хоёрмм3 |
| Хэмжээ | 0.9x0.9m |
6. ЦАГИЙН ЦАГДАА
| Хэмжээ | 75м3 |
| Голч | 3.4м |
7. АЖИЛЛАГААНЫ ХУДАЛДАН АВЧ БАЙНА
| Голч | 219мм |
| Хүчин чадал | 60т / цаг |
| Миний биарын хүчин | 5.5кв |
8. Хэмжих хөдөлгөөнийг хэмжих
| маяг | цэсийн хэмжээ |
| Хамгийн их утга | 4000кг |
| Нягт нямбай | ± 2% |
9. Хэмжих Hopper
| Хутгагч | Sjgd4500-5b |
| Хамгийн их утга | 1500кг |
| Нягт нямбай | ± 1% |
10.Ханайцал хэмжих Hopper
| маяг | цэсийн хэмжээ |
| Хамгийн их утга | 150кг |
| Нягт нямбай | ± 0.5% |
11.Микетийн цахилгаан шат
| маяг | Tb110 |
| даралт | 1.1м / с |
| хүчин чадал | 110м3/ цох / дууссан |
| Миний биарын хүчин | 22кв |
12.mixer систем
| Хутгагч | Sjgd4500-5b |
| Миний биарын хүчин | 90кв |
| н засаг газар | 4х5.5kw |
13.PPOP машин
| баглах чанар | 200 ~ 300 уут / цаг / H / багц |
| Жин тус бүр | 25 ~ 50кг |
| нягт нямбай | ± 0.5кг |
14. Цахилгаан шатны өмнө 14.PRODCACES SHARDIOR 1
| маяг | Gx400 |
| хүчин чадал | 42м3/ цох / дууссан |
| Миний биарын хүчин | 15кв |
15.PRODACTER SHINTER CONDINEOR 2-ыг бөөнөөрөө
| маяг | Gx400 |
| хүчин чадал | 42м3/ цох / дууссан |
| Миний биарын хүчин | 11kw |
16. ЦАГИЙН ХУДАЛДАН АВЧ БАЙНА
| маяг | Gx400 |
| хүчин чадал | 42м3/ цох / дууссан |
| Миний биарын хүчин | 11kw |
17.bulk машин
| хүчин чадал | 100т / цаг |
| Хөндлөнгийн хаалганы уян хатан зай | 1200мм |
| Миний биарын хүчин | 0.55кв |
| Сэнсний хүчийг шүүх | 2.2кв |
18.PRODOMOME ХОЁРДУГААР АЖИЛЛАГАА
| Tb60 | Tb60 |
| тосгоны хурд | 1.1м / с |
| хүчин чадал | 60M3 / цаг |
| Миний биарын хүчин | 15кв |
18.filter
| Үндсэн булцаж буй шүүлтүүр төрөл | Hmc48 |
| хүч чадал | 4кв |
| Сав баглаа боодол | Hmc48 |
| хүч чадал | 4кв |
19.AIR компрессорын хүч: 37кв
20.ELECTRICE систем
Системийг AC 380V ба 50 цаг, 50 фазын дөрвөн фазын дөрвөн (таван) утас систем.
21.com.computer хяналт
Авто ба гарын авлага
22.cyce цаг
| Стох зах | 240 |
Тодорхойлолт / төрөл анги
SJGJD060-3G ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨДӨЛМӨР, ЗАХРАТИГ, БҮТЭЭГДЭХҮҮЛЭГЧ, ХОЛБОГДОГДАГ, ТУСГАЙ ТӨЛБӨРГҮЙ, ХОЛБОГДОГДОГЧ, ХОЛБОГДОГДОГЧ, ХОЛБОГДОГДОГДАХ, ХОЛБОГДОГДОГЧ, ХОЛБОГДОГДОГДОГЧ, ХОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХОЛБОГДОХ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. хүрэхэд 1: 10000.
Тохиролцоо
| Стандартын тоног төхөөрөмж | ||||
| Үгүй | Тодорхойлолт / төрөл анги | Зүйл | Авга | Тайлбар |
| 1 | Хуурай элс роист төхөөрөмж | 1 |
| |
| (约 33m, 15 кВт) цахилгаан шат | 1 | |||
| платформ ба шат | 1 | |||
| хооллох, халах | 1 | |||
| 2 | Ангилсан дэлгэц | 1 |
| |
| 3. Давхаргын дэлгэцийн тор: Доод тал: 0.65 мм: 1.2мм, дээд 2.4mm | 2 | |||
| хооллох, халах | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料 элс сило | 1 |
| |
| Хөндлөнгөөс халах | 4 | |||
| (DN300) хавхлага | 4 | |||
| Pnummatic Valve | 4 | |||
| HMC48 шүүлтүүр | 1 | |||
| 4 | Цемент ба элс хэмжих хэмжүүр | 1 |
| |
| 3000кг p> Элсний хэмжих масштаб хамгийн их 3000кг | 1 | |||
| дармалын мэдрэгч | 3 | |||
| (DN250) PNEUMATIAL VATVE | 1 | |||
| Vibrator MVE60 / 3 | 1 | |||
| 1500кг | 1 | |||
| дармалын мэдрэгч | 3 | |||
| Пневматик хавхлага (DN250) | 1 | |||
| Vibrator MVE60 / 3 | 1 | |||
| 5 | Холимог хүргэх систем | 1 |
| |
| шураг gx500 | 1 | |||
| хамаатай | 1 | |||
| 6 | холимог тосгогч цахилгаан шат | 1 |
| |
| TB110 лифт (约 20M, 22 кВт) | 1 | |||
| хооллох, халах хаалга | 1 | |||
| 7 | нэмэлт тэжээл, хадгалах сав | 1 |
| |
| нэмэлт сило (v: 2M3) | 4 | |||
| Эргэмт түвшний тоолуур | 4 | |||
| Гарын авлага (DN300) | 4 | |||
| Пневматик хавхлага (DN150) | 4 | |||
| Vibrator MVE60 / 3 | 4 | |||
| шүүлтүүрээ | 1 | |||
| 8 | нэмэлт хэмжих масштаб | 1 |
| |
| Хамгийн их утга 150кг | 1 | |||
| дармалын мэдрэгч | 3 | |||
| Пневматик хавхлага (DN250) | 2 | |||
| Vibrator MVE60 / 3 | 1 | |||
| 9 | AddONETOS HOST ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 1 |
| |
| дэмжлэг | 1 | |||
| өлгүүр | 1 | |||
| тосгогч тор | 1 | |||
| цахилгаан HOIS 2000кг | 1 | |||
| 10 | Гараар хооллох төхөөрөмж | 1 |
| |
| Гараар хооллох сило | 1 | |||
| Pneuminatic Valve (DN200) | 1 | |||
| 11 | дунд хадгалах сүлжээ | 1 |
| |
| Хоппер бие | 1 | |||
| дармалын мэдрэгч | 1 | |||
| Pneuminate хавхлага (DN300) | 2 | |||
| Vibrator MVE60 / 3 | 1 | |||
| 12 | Холих систем (v: 4500l) | 1 |
| |
| жолоодох төхөөрөмж 90KW | 1 | |||
| Хихээг нь холих | 1 | |||
| Өндөр хурдтай эргэлтийн scraper 5.5kw | 4 | |||
| Хаалга хаалга | 1 | |||
| Хайлгуу камер холих сав | 1 | |||
| дээжийн төхөөрөмж | 1 | |||
| 13 | Хадгалах сан | 1 |
| |
| Хоппер бие | 1 | |||
| Vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | 1 | |||
| Эргэмт түвшний тоолуур | 1 | |||
| Pnummatic 4 фазын хавхлага | 1 | |||
| 14 | Бөөнөөр ба сав баглаа боодлын машин | 1 |
| |
| Бөөн машин | 1 | |||
| Хоппер бие | 1 | |||
| Эргэмт түвшний тоолуур | 2 | |||
| Vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| Сав баглаа боодол дээр давхар гарах | 1 | |||
| Бүс машин (l = 2500м, B = 250 мм, 2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | Үйлдвэрлэлийн өргөлт ба хүргэлтийн систем | 1 |
| |
| цахилгаан шат (19м, 15 кВт) | 1 | |||
| шат, платформ | 1 | |||
| хооллох, халах хаалга | 1 | |||
| Rotary Discorbuter | 1 | |||
| 16 | Үйлдвэрлэлийн их | 1 |
| |
| ялгадас | 4 | |||
| Пневматик оруулах хавхлага | 4 | |||
| Pneuminate хавхлага (DN300) | 4 | |||
| Шилжилтийн найдвар | 1 | |||
| Бөөн машин | 2 | |||
| 17 | Барилгын шүүлтүүр шүүлтүүр төхөөрөмж | 1 |
| |
| Импульсийн арын урсгалын шүүлтүүр 36м2 4KW | 1 | |||
| Нүхгийн сэгсрүүд | 1 | |||
| Гарын авлага (DN150) | 2 | |||
| Пневматик хавхлага (DN250) | 1 | |||
| 18 | Сав баглаа боодлын шүүлтүүр төхөөрөмж | 1 |
| |
| Импульсийн арын урсгалын шүүлтүүр 36м2 4KW | 1 | |||
| Гарын авлага (DN150) | 1 | |||
| Нүхгийн сэгсрүүд | 1 | |||
| 19 | pnummatic систем | 1 |
| |
| Агаарын компрессор | 1 | |||
| Хадгалах сав 1m3 | 1 | |||
| Хадгалах сав 0.3M3 | 2 | |||
| гол шүүлтүүр | 1 | |||
| Хүү жаруур | 1 | |||
| завсарлага | 1 | |||
| 20 | удирдлагын систем | 1 |
| |
| аж үйлдвэрийн компьютер | 1 | |||
| Програм хангамж | 1 | |||
| Цахилгаанын нэгж | 1 | |||
| Үндсэн давтамжийн Inverter | 1 | |||
| Тусгай хэрэгсэл | 1 | |||
| хэвлэгч | 1 | |||
| Цөсний нөөц | 1 | |||
| үйл ажиллагааны хүснэгт | 1 | |||
| цахилгаан карбет | 1 | |||
| утас, кабель | 1 | |||
| 21 | хянал тасралын систем | 1 |
| |
| өнгө камер | 4 | |||
| Amera линз | 4 | |||
| 19 LED хяналт | 1 | |||
| оруулах DV | 1 | |||
| 22 | удирдлагын өрөө | 1 |
| |
| өрөөний хэсгийг хянах | 1 | |||
| дотоод болон гаднах чимэглэл | 1 | |||
| гэрэлтүүл ба шилжих | 1 | |||
| агааржуулагч | 1 | |||
| 23 | Үндсэн ган бүтэц | 1 |
| |
| төгсөгдөх | 1 | |||
| шат | 1 | |||
| дэмжих | 1 | |||
| Хадгалах хүргэлтийн тоног төхөөрөмж | ||||
|
|
| |||
| 24 | Цементийн шураг конвейер | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机 нэмэлт шураг конвейер | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机 нэмэлт шураг конвейер | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | Үйлдвэрлэлийн шураг конвейер (цахилгаан шатны өмнө) | Gx400-6500 | 1 |
|
| 28 | Үйлдвэрлэлийн эрэг дамжуулагч конвейер (Бөөнөөр машин, цахилгаан шатны дараа) | Gx400-5000 | 2 |
|
| 29 | Түүхий эд хөрөнгийг хадгалах сав (现场制作) | 1 |
| |
| Элс Сило: Диа 3.4M, V 90M3 | 4 | |||
| 粉仓 Цемент Сило: диа 3.4м, v 90m3 | 4 | |||
| гарын авлага воллэ | 4 | |||
| түвшин дунд метруулагч | 8 | |||
| Арын хавхлал | 4 | |||
| гарын авлага воллэ | 4 | |||
| түвшин дунд метруулагч | 8 | |||
| аюулгүй хамаатан | 4 | |||
| импульсийн арын урсгал | 4 | |||
| ган бүтэцтэй | 1 | |||
| 30 | Үйлдвэрлэлийн хадгалах сило |
| ||
| Сило: диа 3.4м, v: 75м3 | 4 | |||
| Арын хавхлал | 4 | |||
| Гарын авлага (DN300) | 4 | |||
| Эргэмт түвшний тоолуур | 8 | |||
| (1.5kw) судасны цохилт | 1 | |||
| ган бүтэцтэй | 1 | |||
| 31 | чимэглэл | 1 |
| |
| Цол 2500м2, (0.5 мм) | 1 | |||
| Биеийн хүрээ, цонх, хаалга | 1 | |||
















