ISUZU raima taraka whakaranu
Whakaranu taraka raima ISUZU mo Ruhia
| momo | SDX5316GJBQLF1 | ||
| Taumaha Putua(kg) | 14200 | ||
| Kua whakatauhia te kaha kawe (kg) | 15770 | ||
| Taumaha katoa (kg) | 31000 | ||
| Te rahi o waho | Roa (mm) | 10210 | |
| Whānui (mm) | 2520 | ||
| Teitei(mm) | 3950 | ||
| Te rōrahi whai hua o te papa papapae whakapae | 13m³ | ||
| Raraunga hangarau | Tere whakauru m3/min | >5 | |
| Te tere ki waho m3/min | >3 | ||
| Reeti toenga tuku % | <0.5 | ||
| (Tiangirangi)mm | 40~210 | ||
| (Te awhe tere o te huri pahū )r/min | 0~14 | ||
| Koki whakatata/koki wehenga | 19º/16° | ||
| Whakaiti | PMP | ||
| Pumu waiu/ Motini | Eaton | ||
| Koropiko Hydraulic | Koropiko kati | ||
| Tuku wai | Kaihoko wai | 400 L/ | |
| Te mahinga waka me nga tawhā | (Tawhiti tuaka)mm | 1850+2980+1370 | |
| Tohanga kawenga tuaka kg | 6500/6500/18000 | ||
| (Te teitei tere )km/h | 82 | ||
| Tere ohaoha km/h | 50 | ||
| (Miniti huri diameter)m | 21 | ||
| Te Maama Whakamaero | 265 mm | ||
| mamau | Toia momo mamau diaphragm | ||
| Momo taraiwa | 8×4 | ||
| Tikanga urungi | Te urungi hiko whakauru | ||
| pakaru | Pneumatic rua-iahiko | ||
| Nga whakaritenga o nga potae | 11.00R20 18PR | ||
| Tauira | QL2310U4TDHY | ||
| Tawhā miihini | Tauira | 6UZ1-TCG61, euro6 | |
| Momo | Te werohanga wahie turbocharged whakamahana wai | ||
| Porotakaro | 6Rarangi porotakaro | ||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
















