SZN50 Foundation Free Loan Mortar Mortar Fort
Feature Product:
Toetoetra:
Adoptary Planetary Planetary Planetary, fahombiazana miovaova, tsara ny homogeneity Mortar, manaiky ny firafitra maimaim-poana, ny faritra misy faritra kely, ny sombintsombiny ary ny haingam-pandeha (fametrahana) 3 andro fotsiny; Ny firafitry ny karazana boaty misy, ny toerana fametrahana haingana, ny endrika tsara tarehy, ny fampiasana ny tombo-kase amin'ny ankapobeny, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny rafitra fandrefesana dia marina sy azo itokisana ary azo itokisana ny fanesorana ny vovoka.
Fampiharana:
Fifangaroana azo ampiharina amin'ny karazana fambolena mifangaro amin'ny fambolena mando, azo ampiharina amin'ny famokarana fatratra ara-barotra.
Ny tarehimarika ara-teknika
MODELY | SZN50V | SZN50S | |
---|---|---|---|
Ny famokarana teorika (M³ / h) | 50 | 50 | |
Mixer | MODELY | Jn1000 | Jn1000 |
Hery (KW) | 45 | 45 | |
Fandefasana fahaiza-manao (m³) | 1 | 1 | |
Ny haben'ny Aggregate ambony indrindra (MM) | <4.75 | <4.75 | |
Fahaiza-manao sy p> Fandrefesana ny pracision | Fasika (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
Famement (kg) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
TRACE POWDER Additive Scale (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
Rano (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
Scale fanampiny addit (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Total Power (KW) | 90 | 86.5 | |
Fandroahana ny haavony (m) | 4 | 4 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay