Sjhzs180g g enviromg en enviromin fly
SJHZS180G Tombontsoa
1. Toetoetra:
1.1. Double-axis sy ny mpampiantrano fifangaroana efa-efatra mahomby;
1.2. fanaraha-maso marobe, fanaraha-maso ny fotoana tena izy
ny kalitaon'ny beton.
1.3. Ny fahombiazan'ny famokarana tena izy amin'ny 160m3 / h
dia avo kokoa noho ny salanisan'ny indostria
130m3 / h mahomby.
Fampiharana: Ampifanarahana ny famokarana mivaingana vonona.
Famaritana:
Sjhzs180-5g Fangaro mifangaro mivaingana dia mampiditra rafitra Modular, izay manana ny toetran'ny fahombiazana avo, ny fitahirizana angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
1.1 Famolavolana modular
Amin'ity fitaovana ity, ny Modularization dia tanteraka, izay azo zaraina ho unit-pitaterana sy mitambatra sy mitambatra amin'ny fametrahana, izay mety hahavatsy ny fotoana fametrahana, ary azo atao ny mandamina tsara araka ny fametrahana ara-toekarena arakaraka ny fametrahana ara-toekarena

2.1 SJJS3000G Mixer miaraka amin'ny tanjaka avo, hery avo sy fipoahana

2.2 Vokany tsy manam-paharoa:

2.3 fitaovana famehezana rivotra tsy manam-paharoa

3.1unique 6m ho an'ny vokatra vita amin'ny vokatra vita:


4.1 Ny rafi-pandefitra tsirairay dia manana fanitsiana tsara sy fitaovana fanonerana, fitandremana avo lenta


5, fitaovana famahanana efa vonona


Tranga fanorenana:




fanahafana
1, fanamafisana lehibe | |||||
Description | zavatra | famaritana | Qty | Unit | LASA |
1 Mametaka milina batching batching (karazana tany) | Sand Happers (karazana tany) | 50 M3 | 2 | set | Sensor: Toledo; Fizarana: SMC; p> Marina: ± 2%; |
Mpiompy vato (karazana tany) | 50 M3 | 2 | set | ||
Rafitra mandanja | Max 3000kg | 4 | set | ||
Sensor | SBT-2 | 12 | PC. | ||
Vavahady mivalona | 4 | set | |||
System Conveying | 400m3 / h, b = 10000mm | 1 | set | ||
Rafitra mitondra fiara | 1 | set | |||
Firafitra milina fehikibo | 1 | set | |||
Fitaovana fiarovana | 1 | set | |||
2 Aggregates Conveying System | Rafi-pampianarana maharitra | 400m3 / h, b = 10000mm | 1 | set | |
Rafitra mitondra fiara | 1 | set | |||
Firafitra milina fehikibo | 1 | set | |||
Haingo tombo-kase manontolo | 1 | set | |||
Fitaovana fiarovana | 1 | set | |||
Fitaovana fanasana chute | 1 | set | |||
Fitaovana madio | 1 | set | |||
3 Trano lehibe | Ny firafitry ny vy | Fivoahana 4m | 1 | set | Fizarana: SMC; p> Filter: WAM; |
Sivana lehibe | 44 M2 | 1 | set | ||
Sivana fehikibo | 6 m2 | 1 | set | ||
Fivarotan-tena lehibe | (50mm) | 1 | set | ||
Hopper mivaingana | V: 6 M3 | 1 | set | ||
Fitaovana fanaraha-maso | 1 | set | |||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | set | ||
Lampan-dehibe fikojakojana | 1 | set | |||
Hopper fitahirizana antonony | 1 | set | |||
Sensor sensor | SBT-3 | 1 | PC. | ||
vibrator | MVE200-3 | 1 | set | ||
Mixer | JS3000G (v: 3 M3) | 1 | PC. | ||
Rafitra mitondra fiara | 2 × 55kw | 2 | set | ||
Varingarin'i | CB-140B-450 | 2 | PC. | ||
Fitaovana famahanana | 1 | set | |||
Paompy rano | 1 | set | |||
Fitaovana fanaraha-maso | 1 | set | |||
System simenitra | Max 1800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; vilve: Wam; p> Marina: ± 1%; | |
Sensor sensor | SBT-2 | 3 | PC. | ||
miditra tsimoramora | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Rafitra mandanja vovony | Max 900kg | 1 | PC. | ||
Sensor sensor | SBT-2 | 3 | PC. | ||
miditra tsimoramora | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Ny rafitry ny fandanjalanja ahy | Max 500kg | 1 | PC. | ||
Sensor sensor | SBT-2 | 3 | PC. | ||
miditra tsimoramora | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Rafitra mandanja rano | Max 800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; marina: ± 1%; | |
Sensor sensor | Tsc-1000 | 3 | PC. | ||
miditra tsimoramora | 1 | PC. | |||
Ampidirina ny rafi-pitondran-tena | Max 100kg | 1 | PC. | (Item patanty) Sensor: Toledo; p> Marina: ± 1% | |
Sensor | TSC-300 | 1 | PC. | ||
miditra tsimoramora | 1 | PC. | |||
Fitaovana anti | 1 | set | |||
4 Rafitra famatsiana rano | miditra tsimoramora | Isaky ny 1 | set | ||
Pipes (Inter) | 1 | set | |||
Paompy rano | 1 | PC. | |||
Pool sy fantsona (ivelany) | Avy amin'ny mpanjifa | 1 | set | ||
5 Rafiafitry ny rano | fantsona | Isaky ny 1 | set | ||
Pipes (Inter) | 2 | set | |||
Additive tank sy ny fantsona (ivelany) | Miaraka amin'ny pompy, fitoeran-drano vy 10t | 2 | set | ||
6 Rafitra pneumatic | Air Compressor | 15KW | 1 | PC. | FIZARANA: SMC; fanamainana: SMC; |
TANK TANK | 1M3 + 0.3m3 | 1 | set | ||
fanamainana | 1 | set | |||
sodina | 1 | set | |||
faritra | 1 | set | |||
7 Rafitra fanaraha-maso | Efitra mifehy | 1 | set | Zavamaniry fototra: Schneider; p> Plc: siemens; Monitor: Samsung;
| |
Software | Bosure | 1 | set | ||
Latabatra fandidiana | 1 | set | |||
Latabatra fanaraha-maso | 1 | set | |||
Fanaraha-maso | 22 " | 1 | PC. | ||
mpanao pirinty | Epson | 1 | PC. | ||
Air Conditioner | 1.5 | 1 | PC. | ||
KAJIMIRINDRA | 1 | PC. | |||
Rafitra fanaraha-maso | Fandraisana 4 | 1 | set | ||
Fanaraha-maso | 22 " | 1 | set | ||
Rafitra maivana | 1 | set | |||
Communication | Fandraisana 4 | 1 | set | ||
2, safidy | |||||
1 Simenitra silo | SC300 | V: 300t (v: 225m3, simenitra) | 5 | set | Simens 3set, vovony 1set, ny vovoka 1set |
Sc100 | V: 100t (v: 73m3, simenitra) | 1 | set | Additive additive | |
Accessories | Filter, Level metatra, arch breaker sns ... | 6 | set | Filter: Pulse Back TypeValve: WAM. | |
Platform eo an-tampony |
| 1 | set | Fifandraisana amin'ny silos rehetra | |
2 Screw conveyor | Ho an'ny simenitra | φ323 | 3 | set | Wam |
Ho an'ny vovony | φ273 | 1 | set | Wam | |
Ho an'ny vovo-ko | φ219 | 2 | set | Wam |
