SJGJD060-3gsted-3 hazo fambolena mortar
Famaritana fototra
1.Inona voafaritra
Ny vokatra theoretical 60t / h
Mixer Sjgd4500-5B
mitambatra fandrefesana ny fahitsiana ± 2%
Simenitra fandrefesana ny fahitsiana ± 1%
additive fandrefesana ny fahitsiana ± 0,5%
Fasika Silo volume 4x90m3
Simenaly Silo Bolume 4x90m3
Ampidirina silo volume 4x2m3
Faha-200-300bags / h / setacags
Total herinaratra 330kw
1.sand hoisting elevator
| Type | TB60 |
| Hafainganam-pandeha | 1.1m / s |
| Ny fahaiza-manao teorika | 60m3/ h |
| Herin'ny môtô | 15KW |
2.Graded efijery
| Herin'ny môtô | 2x3.6kw |
| sosona graded | 3 sosona |
3.sand silo
| BOKY FAHA- | 90m3 |
| savaivony | 3.4m |
4.cement silo
| BOKY FAHA- | 90m3 |
| savaivony | 3.4m |
5.Additive silo
| BOKY FAHA- | 2m3 |
| Size | 0.9x0.9m |
6.production silo
| BOKY FAHA- | 75m3 |
| savaivony | 3.4m |
7.cement Batching Screw Conveyor
| savaivony | 219mm |
| fahafahana | 60t / h |
| Herin'ny môtô | 5.5kw |
8.ggregates mandrefy hopper
| Type | elektronika |
| Ny sandan'ny Max | 4000kg |
| araka ny marina | ± 2% |
Mandritra ny hopper momba ny fandrefesana
| Mixer | SJGD4500-5B |
| Ny sandan'ny Max | 1500kg |
| araka ny marina | ± 1% |
10. Hopper Fandrefesana hopper
| Type | elektronika |
| Ny sandan'ny Max | 150kg |
| araka ny marina | ± 0,5% |
11.mixxture Elevator
| Type | Tb110 |
| tsindry | 1.1m / s |
| fahafahana | 110m3/ h |
| Herin'ny môtô | 22kw |
12.Mixer System
| Mixer | SJGD4500-5B |
| Herin'ny môtô | 90kw |
| Fo-pahefana | 4x5.5kw |
13,packack milina
| Fahaiza-manao fonosana | Kitapo 200 ~ 300 Bags / H / Set |
| Ny lanjany tsirairay | 25 ~ 50kg |
| araka ny marina | ± 0.5kg |
14.Pproduction Screw Conveyor 1 alohan'ny Elevator
| Type | GX400 |
| fahafahana | 42m3/ h |
| Herin'ny môtô | 15KW |
15.production screw conveyor 2 in be be
| Type | GX400 |
| fahafahana | 42m3/ h |
| Herin'ny môtô | 11kw |
16.production screw conveyor 3 taorian'ny Elevator
| Type | GX400 |
| fahafahana | 42m3/ h |
| Herin'ny môtô | 11kw |
17.bulk milina
| fahafahana | 100t / h |
| Ny halaviran'ny vavahady mivalona | 1200mm |
| Herin'ny môtô | 0.55kw |
| Piection Fanent | 2.2KW |
18.production hoist elevator
| TB60 | TB60 |
| Hafainganam-pandeha | 1.1m / s |
| fahafahana | 60m3 / h |
| Herin'ny môtô | 15KW |
18.Fy
| Karazana sivana lehibe | HMC48 |
| fahefana | 4kw |
| Packing Filter Type | HMC48 |
| fahefana | 4kw |
19.air compressor hery: 37kw
20.Indro Ny rafitra
Ny rafitra dia am-pototry ny AC 380V sy 50hz dingana efatra (dimy) ny rafitra tariby.
21Izao ny fanaraha-maso
Auto sy Manual
22.Cycle Time
| fiara | 240s |
Description
Sjgjd060-3g Fitaovana famandrihana fako-dratsin'ny totohondry vita amin'ny hazo, izay manana ny toetran'ny milina lehibe sy azo itokisana amin'ny fampifangaroana fanao amin'ny fomba mahazatra Ny tahan'ny mifangaro dia afaka mahatratra 1: 10000.
fanahafana
| Fitaovana mahazatra | ||||
| No. | Description | zavatra | Qty | fanamarihana |
| 1 | Fitaovana maina fasika | 1 |
| |
| (约 33m, 15 kw) Elevator | 1 | |||
| Platform sy tohatra | 1 | |||
| Chute ny famahanana sy ny fandroahana | 1 | |||
| 2 | efijery graded | 1 |
| |
| 3. Rakitra an-tsokosoko (ambany: 0.65mmmid: 1.2mm, ambony 2.4mm | 2 | |||
| Chute ny famahanana sy ny fandroahana | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料 Sandy Silo | 1 |
| |
| Fandefasana Chute | 4 | |||
| (Dn300) valve | 4 | |||
| valve pneumatic | 4 | |||
| Sivana HMC48 | 1 | |||
| 4 | simenitra sy refy fandrefesana fasika | 1 |
| |
| 3000kg p> fasika fandrefesana fasika max 3000kg | 1 | |||
| tsindry | 3 | |||
| (Dn250) valve pneumatic | 1 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| tsindry | 3 | |||
| Valve pneumatic (dn250) | 1 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 5 | Rafitra fandefasana fifangaroana | 1 |
| |
| screw gx500 | 1 | |||
| Accessories | 1 | |||
| 6 | mixture hoist elevator | 1 |
| |
| Tb110 Elevator (约 20m, 22kw) | 1 | |||
| Chute ny famahanana sy ny vavahady mivezivezy | 1 | |||
| 7 | additive famahanana sy fitehirizana fitehirizana | 1 |
| |
| additive silo (v: 2m3) | 4 | |||
| metatra rotary | 4 | |||
| Valve Manual (DN300) | 4 | |||
| Valve pneumatic (dn150) | 4 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 4 | |||
| Filter System | 1 | |||
| 8 | Ampidiro ny haben'ny fandrefesana | 1 |
| |
| Max Sanda 150kg | 1 | |||
| tsindry | 3 | |||
| Valve pneumatic (dn250) | 2 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 9 | fitaovana additive hoist | 1 |
| |
| MANAMPY | 1 | |||
| lalamby | 1 | |||
| Hoist Cage | 1 | |||
| WEELLT Hoist 2000kg | 1 | |||
| 10 | Fitaovana famahanana ara-drafitra | 1 |
| |
| Manual mamelona silo | 1 | |||
| Valve pneumatic (dn200) | 1 | |||
| 11 | Hopper fitehirizana antonony | 1 |
| |
| Vatana hopper | 1 | |||
| tsindry | 1 | |||
| Valve pneumatic (dn300) | 2 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 12 | Rafitra mifangaro (V: 4500L) | 1 |
| |
| Fitaovana mitondra fiara 90kw | 1 | |||
| Fitaovana mifangaro | 1 | |||
| Scraper rotary avo lenta 5.5kw | 4 | |||
| Vavahady mivalona | 1 | |||
| mifangaro tank | 1 | |||
| Fitaovana ohatra | 1 | |||
| 13 | Toerana fitahirizana | 1 |
| |
| Vatana hopper | 1 | |||
| Vibrator Mve 60/3 | 2 | |||
| Voasotra | 1 | |||
| metatra rotary | 1 | |||
| pneumatic 4 phase valve | 1 | |||
| 14 | milina be sy fonosana | 1 |
| |
| milina be | 1 | |||
| Vatana hopper | 1 | |||
| metatra rotary | 2 | |||
| Vibrator Mve 60/3 | 2 | |||
| milina fonosana indroa | 1 | |||
| milina fehikibo (l = 2500m, b = 650mm, 2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | Fanamboarana famokarana sy rafitra fandefasana | 1 |
| |
| Elevator (19m, 15kw) | 1 | |||
| tohatra sy sehatra | 1 | |||
| Chute ny famahanana sy ny vavahady mivezivezy | 1 | |||
| bisikilika rotary | 1 | |||
| 16 | Production Bulk | 1 |
| |
| Chute of Discharge | 4 | |||
| pneumatic Ampidiro valve | 4 | |||
| Valve pneumatic (dn300) | 4 | |||
| Transition Hopper | 1 | |||
| milina be | 2 | |||
| 17 | Fitaovana sivana lehibe | 1 |
| |
| Pulse Back Flush Filter 36M2 4kw | 1 | |||
| Sokajy filter | 1 | |||
| Valve (DN150) | 2 | |||
| Valve pneumatic (dn250) | 1 | |||
| 18 | Fitaovana fanoratana | 1 |
| |
| Pulse Back Flush Filter 36M2 4kw | 1 | |||
| Valve (DN150) | 1 | |||
| Sokajy filter | 1 | |||
| 19 | rafitra pneumatic | 1 |
| |
| Air compressor | 1 | |||
| Trano fitahirizana 1m3 | 1 | |||
| Trano fitahirizana 0.3m3 | 2 | |||
| Sivana lehibe | 1 | |||
| FANAMAINANA | 1 | |||
| tonon-taolana | 1 | |||
| 20 | Rafitra fanaraha-maso | 1 |
| |
| Solosaina indostrialy | 1 | |||
| Software | 1 | |||
| Components herinaratra | 1 | |||
| Main Funency Invorter | 1 | |||
| LED Monitor | 1 | |||
| mpanao pirinty | 1 | |||
| Herin'aratra | 1 | |||
| Latabatra fandidiana | 1 | |||
| Carbinet elektrika | 1 | |||
| tariby sy tariby | 1 | |||
| 21 | rafitra fanaraha-maso | 1 |
| |
| camera fakan-tsary | 4 | |||
| Amera Lens | 4 | |||
| 19 LED Monitor | 1 | |||
| Ampidiro DV | 1 | |||
| 22 | Efitra mifehy | 1 |
| |
| Mifehy efitrano mifehy | 1 | |||
| Ny haingon-trano anatiny sy ivelany | 1 | |||
| hazavana sy mihodina | 1 | |||
| Air Conditioner | 1 | |||
| 23 | Ny firafitry ny vy | 1 |
| |
| chassis | 1 | |||
| tohatra | 1 | |||
| Ny tongotra fanohanana | 1 | |||
| Fitaovana fandefasana fitahirizana | ||||
|
|
| |||
| 24 | Catement Screw Conveyor | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机 Additive Conveyor | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机 Additive Conveyor | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | Conveyor Screw Conveyor (alohan'ny Elevator) | Gx400-6500 | 1 |
|
| 28 | Conveyor Screw Conveyor (Aorian'ny milina marobe sy elevator) | Gx400-5000 | 2 |
|
| 29 | Bin-trano fitehirizana lamba (现场制作) | 1 |
| |
| Sandy Silo: Dia 3.4m, v 90m3 | 4 | |||
| 粉仓 Cement Silo: Dia 3.4m, v 90m3 | 4 | |||
| Valve manual | 4 | |||
| metatra ambaratonga | 8 | |||
| Arch Breaker | 4 | |||
| Valve manual | 4 | |||
| metatra ambaratonga | 8 | |||
| Valve azo antoka | 4 | |||
| pulse back sivana flush | 4 | |||
| Fanohanana vy vy | 1 | |||
| 30 | Ny fitahirizana famokarana Silo |
| ||
| Silo: Dia 3.4m, V: 75m3 | 4 | |||
| Arch Breaker | 4 | |||
| Valve Manual (DN300) | 4 | |||
| metatra rotary | 8 | |||
| (1.5kw) pulse back sivana fluss | 1 | |||
| Fanohanana vy vy | 1 | |||
| 31 | Decoration | 1 |
| |
| Fanadihadiana 2500m2, (0.5mm) | 1 | |||
| Framem-borona, varavarankely ary varavarana | 1 | |||
















![[Copy] Separator fasika](https://www.zbjxmachinery.com/wp-content/uploads/1-115.jpg)