Pc eng Kéier
Produkt Feature:
1. Benotzt vertikal Seife Planetary-Modusmix fir de Motor fir méi grousser Mëschungsmëschintensivitéit a besser Uniformitéit konkret ze vermëttelen.
2 Sécherstellen all Material Undeel a verbessert vill d'Qualitéit vum Beton.
3. Déift discarwaarbelen Héicht baséiert op der Ufuerderungen, fir d'Ufuerderunge vum Twap Occasioun a Guide Eisebunner.
4. Kënnt Equipement an Temperatur moosst Gerät Am Astellung, Fiichtegkeet a Temperatur ze realiséieren a ze kontrolléieren an ze kontrolléieren, fir d'Qualitéit vum Betreiung.
5.
Produktkomponenten
konkret Transport Camion
Konkret stéierend Gefier
Konkret Swap Gefier
Technesch Parameteren
| Modell | PCJN60B | Pcjn90b | PCJN120B | Pcjn180b | Pcjn75s | Pcjn100s | Pcjn150s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theoretesch Produktivitéit (M³ / h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 75 | 100 | 150 | |
| Mixer | Modell | Jn1000 | Jn1500 | Jn2000 | Jn3000 | Jn1500 | Jn2000 | Jn3000 |
| Kraaft (kw) | 45 | 55 | 90 | 110 | 55 | 90 | 110 | |
| Entladung Kapazitéit (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Maximum Aggregat Gréisst | ≤ # 80 | ≤ # 80 | ≤ # 80 | ≤ # 80 | ≤ # 80 | ≤ # 80 | ≤ # 80 | |
| (Kies / Kies) mm | ||||||||
| Gewiicht Kapazitéit a Miess Präzisioun | Aggregat (kg) | 3x (1000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) |
| Zement (kg) | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | |
| Fléien Äschen (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
| Waasser (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
| Zousatz (kg) | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | |
| Batcher Bin Kapazitéit (M³) | 3x12 | 3x12 | 4 -x20 Auer | 4 -x20 Auer | 3x12 | 4 -x20 Auer | 4 -x20 Auer | |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis



















