Rakirina Qereqola Bucket Mobile
Taybetmendiyên
1. Civata Dispenient û Disassembly, Tevgera Bilind a Veguhestinê, hêsan û zû û zû, û bêkêmasî ya xebatê ya bêkêmasî.
2.compakt û avahiyek maqûl, sêwirana modularity ya bilind;
3. Operasyon zelal e û performansê aram e.
4.Lival dagirkirina axê, hilberîna bilind;
5. Pergala elektrîkê û pergala gazê bi pêbaweriya bilind û bilind re tête çêkirin.
Kenivîs
Awa | Sjhzs025y | Sjhzs040y | SJHzs050y | SJHzs075y | |||
Hilberîna teorectîkî m³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Navhevxistok | Awa | JS500 | JS750 | Js1000 | JS1500 | ||
Hêza ajotinê (KW) | 18.5 | 30 | 2x18.5 | 2x30 | |||
Kapasîteya discharging (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
MIX.AggreGate Mezinahî (GRAVEL / Pebble MM) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |||
Bin batching bin | Volume M³ | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
Hêza Motor Hoist (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Rastiya Rengîn û pîvana pîvandinê | Agregate kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
Cement kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | |||
Kg avê | 150 ± 1% | 200% 1% | 200% 1% | 300 ± 1% | |||
Additive kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
Discharging Height M | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Total Power m | 40 | 49 | 74 | 101 |
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne