ឧបករណ៍លាយឡានដឹកទំនិញបេតុងអ៊ីស៊ូហ្សូ
ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញបេតុងអ៊ីស៊ូហ្សូសម្រាប់ភាសារុស្ស៊ី
បុម្ពអកសរ | sdx5316gjbqlf1 | ||
ទំងន់ទទេ (គីឡូក្រាម) | 14200 | ||
សមត្ថភាពដឹកទំនិញដែលបានវាយតម្លៃ (គីឡូក្រាម) | 15770 | ||
ទំងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | 31000 | ||
ទំហំខាងក្រៅ | ប្រវែង (មម) | 10210 | |
ទទឹង (មម) | 2520 | ||
កម្ពស់ (មម) | 3950 | ||
បរិមាណនៃកំរាលថ្មដែលមានប្រសិទ្ធិភាព | 13m³ | ||
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | ល្បឿនបញ្ចូលម៉ែត្រ3/ Min | > 5 | |
ល្បឿនម៉ែត្រ3/ Min | > 3 | ||
អត្រាការប្រាក់បន្តិចបន្តួច% | <0.5 | ||
(បង្រួម) ម | 40 ~ 210 | ||
(ជួរស្គរនៃការបង្វែរស្គរ) r / នាទី | 0 ~ 14 | ||
ខិតជិតមុំ / មុំចេញដំណើរ | 19 • 16 អងៀវអិល | ||
រេក្យង recure | PMP | ||
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកធារាសាស្ត្រ / ម៉ូទ័រ | សីតុន | ||
រង្វិលជុំធារាសាស្ត្រ | រង្វិលជុំបិទទ្វារ | ||
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក | ធុងទឹក | 400 លីត្រ / | |
ការសម្តែងយានយន្តនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | (ចំងាយអ័ក្ស) ម | ឆ្នាំ 1850 + 2980 + 1370 | |
ការចែកចាយរបស់អ័ក្សគីជី | 6500/6500/18000 | ||
(ល្បឿនអតិបរមា) គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 82 | ||
ល្បឿនសន្សំសំចៃគីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 50 | ||
(អង្កត់ផ្ចិតវេនមីន) ម៉ែត្រ) ម៉ែត្រ | 21 | ||
ការបោសសំអាតអប្បបរមា | 265 មម | ||
ក្ដាប់ | ទាញប្រភេទ diaphragm ក្ដាប់ | ||
ប្រភេទបើកបរ | 8 × 4 | ||
យន្តការចង្កូត | ដៃចង្កូតថាមពលអាំងតេក្រាល | ||
រហវាមង | សៀគ្វីពីរ | ||
លក្ខណៈពិសេសសំបកកង់ | 11.00R20 18pr | ||
កមរុ | QL2310U4TDHY | ||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីន | កមរុ | 6Uz1-TCG61, អឺរ៉ូ 6 | |
បុម្ពអកសរ | ការចាក់ប្រេងឥន្ធនៈបំប៉នទឹកត្រជាក់ | ||
សីលាមង | 6cyliner ក្នុងជួរ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង