S Series SJHZS120MM spesifikasi
Spesifikasi
Ora. | Katrangan | Item | Asal | Qty | Komentar | |
1 | Sistem Batching Aggregates (4 jinis lemah) | Panyimpen Hopper | Janeooo | 4 | 2 alat vibrator 2 hoppers pasir | |
Hopper bobot (2000kg ± 2%) | Janeooo | 4 | ||||
silinder | SMC | 3x4 | ||||
Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
Mesin Sabuk (B: 1000mm, P: 5.5kw) | Janeooo | 1 | ||||
2 | Mesin sabuk condong | Dhukungan Utama | Janeooo | 1 |
| |
Piranti nyopir (P: 37kw) | Janeooo | 1 | ||||
Sabuk (B: 1000mm) | Janeooo | 1 | ||||
Piranti cuci banyu | Janeooo | 1 | ||||
3 | Bangunan Utama | Struktur utama (2 lapisan platform) | Janeooo | 1 |
| |
Ngilangi Hopper | Janeooo | 1 | ||||
Filter jinis Bag | Janeooo | 1 | ||||
Dekorasi | Janeooo | 1 | ||||
4 | Mixer mburi dhuwur | V: 2.0 m3 (p: 2x37kw) | Janeooo | 1 |
| |
Struktur pembuangan pneumatik | Janeooo | 1 | ||||
Sistem Penawaran Pneumatik | Janeooo | 1 | ||||
5 | Hopper Tengah | Panyimpen Hopper | Janeooo | 1 |
| |
alat vibrator | Janeooo | 1 | ||||
silinder | SMC | 2 | ||||
6 | Sistem bobot semen | Hopper bobot (1000kg ± 1%) | Janeooo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 3 | ||||
DISKAUN VALVING (DN300) | Wam | 1 | ||||
alat vibrator | Oli | 1 | ||||
7 | Sistem bobote bubuk
| Hopper bobot (400kg ± 1%) | Janeooo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 3 | ||||
DISKAUN VALVING (DN300) | Wam | 1 | ||||
alat vibrator | Oli | 1 | ||||
8 | Sistem bobot banyu | Hopper bobot (500kg ± 1%) | Janeooo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 1 | ||||
DISTOGING VALVE (DN150) | Janeooo | 1 | ||||
Pompa banyu | Janeooo | 1 | ||||
Katup sing bobote (DN80) | Janeooo | 1 | ||||
Pipa sing ditimbang | Janeooo | 1 | ||||
9 | Sistem timbang tambahan | Hopper bobot (50Kg ± 1%) | Janeooo | 1 | PE Additur Tank | |
sensor | Toledo | 1 | ||||
Katup katek | Janeooo | 1 | ||||
Tank panyimpenan (v: 10m3) | Janeooo | 2 | ||||
Pompa aditif | Janeooo | 2 | ||||
Pipa sing ditimbang | Janeooo | 2 | ||||
10 | Sistem Pneumatik | Kompresor udara (pamindahan: 1,6 m3 / min) | Atlas | 1 |
| |
Sotrage tank 1m3 + 0.3m3 | Janeooo | 1 套 | ||||
Filter lan katup | SMC | 1 | ||||
11 | Kamar Kontrol | Dekorasi | Janeooo | 1 |
| |
AC kondhisi | Haier | 1 | ||||
12 | Sistem Elektronik | Piranti lunak | Janeooo | 1 | ||
Komputer lan Monitor Industri | Siemens | 1 | ||||
Kekuwatan munggah | Janeooo | 1 | ||||
Printer | Oki | 1 | ||||
Karbin listrik lan meja meja | Janeooo | 1 | ||||
Komponen listrik utama | Schneider | 1 | ||||
Sistem pemantauan (1 monitor + 4 kamera) | Janeooo | 1 | ||||
Opsional | ||||||
Ora. | Katrangan | Item | Asal | Qty | Komentar | |
13 | Semen semen | 200t | Janeooo | 5 | Kapadhetan semen 1.35t / m3 | |
Pangopènan Platform | Janeooo | 1 |
| |||
14 | Aksesoris | 24 ing saringan | Janeooo | 5 |
| |
Katup sing aman ing ndhuwur | Janeooo | 5 | ||||
Meter Tingkat | Janeooo | 2x5 | ||||
Breaker arch | Janeooo | 5 | ||||
Katup manual | Janeooo | 5 | ||||
15 | Conveyor screw | φ273x11m | Janeooo | 3 | semen | |
φ219x11m | Janeooo | 2 | Wêdakakêna |
