D seri semen semen silo ndhuwur sjhzs120d
Spesifikasi
| Ora. | Katrangan | Item | Asal | Qty | Komentar | |
| 1 | Mesin kukul agregates (4 bunker) | Panyimpen Hopper | Janeooo | 4 | Kalebu 2 sandar hopper lan 2 alat vibrator | |
| Hopper bobot (2000kg ± 2%) | Janeooo | 4 | ||||
| Silinder | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Beltmachine (B: 1000mm, P: 5.5kw) | Janeooo | 1 | ||||
| 2 | Mesin sabuk condong | Dhukungan Utama | Janeooo | 1 |
| |
| Piranti nyopir (P: 37kw) | Janeooo | 1 | ||||
| Ngatur sabuk (b: 1000mm) | Janeooo | 1 | ||||
| Piranti ngumbah | Janeooo | 1 | ||||
| 3 | Bangunan Utama | Struktur konkrit | Dening pelanggan | 1 |
| |
| Pigura utama (2 lapisan) | Janeooo | 1 | ||||
| Ngilangi Hopper | Janeooo | 1 | ||||
| Filter Filter | Janeooo | 1 | ||||
| Dekorasi (ora kalebu SILO) (75mm) | Janeooo | 1 | ||||
| 4 | Mixer | Volume 2.0 m3 (kekuwatan: 2x37kw) | Janeooo | 1 |
| |
| Struktur hidraulik | Janeooo | 1 | ||||
| Sistem pelincek | Janeooo | 1 | ||||
| 5 | Hopper Mid-Panyimpen | Hopper Utama | Janeooo | 1 |
| |
| Alat vibrator | Oli | 1 | ||||
| Silinder | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistem bobot semen | Hopper bobot (1000kg ± 1%) | Janeooo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 3 | ||||
| Katup (DN300) | Wam | 1 | ||||
| Alat vibrator | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistem bobote bubuk
| Hopper bobot (400kg ± 1%) | Janeooo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 3 | ||||
| Katup (DN300) | Wam | 1 | ||||
| Alat vibrator | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistem bobot banyu | Hopper bobot (500kg ± 1%) | Janeooo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 1 | ||||
| Katup (DN150) | Janeooo | 1 | ||||
| Pompa banyu | Janeooo | 1 | ||||
| Katup (dn80) | Janeooo | 1 | ||||
| Pipa | Janeooo | 1 | ||||
| 9 | Sistem timbang tambahan | Hopper bobot (50Kg ± 1%) | Janeooo | 1 | Pe | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| katup (DN100) | Janeooo | 1 | ||||
| Panyimpen tank 10m3 | Janeooo | 3 | ||||
| Pompa aditif | Janeooo | 3 | ||||
| Pipa | Janeooo | 3 | ||||
| 10 | Sistem Pneumatik | Kompresor udara (pamindahan 1,6 m3 / min) | Atlas | 1 |
| |
| Tank 1.0m3 + 0.3m3 | Janeooo | 1 套 | ||||
| Filter, Katup | SMC | 1 | ||||
| 11 | Kamar Kontrol | Struktur konkrit | Dening pelanggan | 1 |
| |
| AC kondhisi | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistem Elektronik | Piranti lunak | Janeooo | 1 | ||
| Komputer Industri | Siemens | 1 | ||||
| Kekuwatan munggah | Janeooo | 1 | ||||
| Printer | Oki | 1 | ||||
| Karbin Operating | Janeooo | 1 | ||||
| Komponen listrik utama | Schneider | 1 | ||||
| Sistem ngawasi 4 kamera lan 1 monitor | Janeooo | 1 | ||||
| Dhaptar peralatan sing ndhukung kanggo pilihan (bagean pilihan kudu tundhuk kontrak penjualan) | ||||||
| Ora. | Katrangan | Item | Asal | Qty | Komentar | |
| 13 | Semen semen | 300t | Janeooo | 4 | Kapadhetan semen 1.35t / m3 | |
| 14 | Aksesoris | 24㎡ Filter (jinis pulsa) | Janeooo | 4 |
| |
| Katup Simpen Ndhuwur | Janeooo | 4 | ||||
| Meter Tingkat | Janeooo | 2x4 | ||||
| Breaker arch | Janeooo | 4 | ||||
| Katup | Janeooo | 4 | ||||
| 15 | Angin Chute | Chute | Janeooo | 4 |
| |
| Katup | Wam | 4 | ||||
















