SJHZS180G G סדרה סוג ידידותי לסביבה
יתרונות SJHZS180G
1. מאפיינים :
1.1. ציר כפול ומארח ערבוב יעיל עם ארבעה בורג;
1.2. ניטור רב-נקודות, ניטור בזמן אמת של
איכות הבטון.
1.3. יעילות הייצור בפועל של 160m3 לשעה
גבוה בהרבה מהממוצע בתעשייה
יעילות 130m3 לשעה.
יישום: הוא מותאם לייצור בטון מוכן לתערובת.
תֵאוּר:
צמח ערבוב בטון SJHZS180-5G מאמץ מבנה מודולרי, שיש לו את המאפיינים של יעילות גבוהה, חיסכון באנרגיה והגנה על הסביבה.
1.1 עיצוב מודולרי
בציוד זה מומשה מודולריזציה, שניתן לחלק אותה ליחידות להובלה ולהרמה ולשלב להתקנה, שהיא פשוטה ומהירה. זה יכול לקצר את זמן ההתקנה, לשפר את התועלת הכלכלית וניתן לארגן אותו בגמישות בהתאם להתקנה שונה

2.1 מיקסר SJJS3000G עם חוזק גבוה, זרימה גבוהה וכוח נפץ

2.2 אפקט חיתוך ייחודי :

2.3 מכשיר איטום אוויר ייחודי

3.1 סתירה 6 מ 'קיבולת גדולה מוגמרת הופר:


4.1 לכל מערכת שקילה מכשיר התאמה ופיצוי עדינה, דיוק שוקל גבוה


5, מכשיר האכלה מוכן לתערובת


מקרי בנייה :




תְצוּרָה
1 、 תצורה ראשית | |||||
תֵאוּר | פָּרִיט | מִפרָט | כמות | יְחִידָה | מָקוֹר |
1 מכונת אצווה של אגרגטים (סוג קרקע) | הופרים חוליים ובי סוג קרקע) | 50 m3 | 2 | מַעֲרֶכֶת | חיישן : טולדו ; חלקים : SMC ; דיוק : ± 2%; |
הופר אבן ≠ סוג קרקע) | 50 m3 | 2 | מַעֲרֶכֶת | ||
מערכת שקילה | מקסימום 3000 ק"ג | 4 | מַעֲרֶכֶת | ||
חיישן | SBT-2 | 12 | PC. | ||
שער פריקה | 4 | מַעֲרֶכֶת | |||
מערכת העברה שטוחה | 400m3/h , B = 1000 מ"מ | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מערכת נהיגה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מבנה מכונת חגורה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר אבטחה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
2 אגרגטים מעבירים מערכת | מערכת העברה נוטה | 400m3/h , B = 1000 מ"מ | 1 | מַעֲרֶכֶת | |
מערכת נהיגה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מבנה מכונת חגורה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
קישוט חותם שלם | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר אבטחה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר שטיפת צ'וט | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר נקי | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
3 הבניין הראשי | מבנה פלדה עיקרי | גובה פריקה 4 מ ' | 1 | מַעֲרֶכֶת | חלקים : SMC ; פילטר : וום ; |
פילטר ראשי | 44 מ"ר | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מסנן חגורה | 6 מ"ר | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
קישוט ראשי | צט 50 מ"מ Å | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
הופר קונקרטי | V : 6 M3 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מכשיר ניטור | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
וִיבּרָטוֹר | MVE200-3 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
פלטפורמת תחזוקה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
הופר אחסון אמצעי | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
חיישן שקילה | SBT-3 | 1 | PC. | ||
וִיבּרָטוֹר | MVE200-3 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מִיקסֵר | JS3000G (V: 3 M3) | 1 | PC. | ||
מערכת נהיגה | 2 × 55kW | 2 | מַעֲרֶכֶת | ||
צִילִינדֶר | CB-140B-450 | 2 | PC. | ||
מכשיר האכלה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
משאבת מים | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר ניטור | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מערכת שקילת מלט | מקסימום 1800 ק"ג | 1 | PC. | חיישן : טולדו ; שסתום : וום ; דיוק : ± 1%; | |
חיישן שקילה | SBT-2 | 3 | PC. | ||
שַׁסתוֹם | V1FS250 | 1 | PC. | ||
וִיבּרָטוֹר | S30 | 1 | PC. | ||
מערכת שקילת אבקה | מקסימום 900 ק"ג | 1 | PC. | ||
חיישן שקילה | SBT-2 | 3 | PC. | ||
שַׁסתוֹם | V1FS250 | 1 | PC. | ||
וִיבּרָטוֹר | S30 | 1 | PC. | ||
מערכת שקילה שלי | מקסימום 500 ק"ג | 1 | PC. | ||
חיישן שקילה | SBT-2 | 3 | PC. | ||
שַׁסתוֹם | V1FS250 | 1 | PC. | ||
וִיבּרָטוֹר | S30 | 1 | PC. | ||
מערכת שקילת מים | מקסימום 800 ק"ג | 1 | PC. | חיישן : טולדו ; דיוק : ± 1%; | |
חיישן שקילה | TSC-1000 | 3 | PC. | ||
שַׁסתוֹם | 1 | PC. | |||
מערכת שקילה תוסף | מקסימום 100 ק"ג | 1 | PC. | ≠ פריט פטנט) חיישן : טולדו ; דיוק : ± 1% | |
חיישן | TSC-300 | 1 | PC. | ||
שַׁסתוֹם | 1 | PC. | |||
מכשיר אנטי דולף | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
4 מערכת אספקת מים | שַׁסתוֹם | כל אחד 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
צינורות (אינטר) | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
משאבת מים | 1 | PC. | |||
בריכה וצינורות (חיצוניים) | על ידי לקוח | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
5 מערכת תוספות נוזלית | צינורות | כל אחד 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
צינורות (אינטר Å | 2 | מַעֲרֶכֶת | |||
מיכל תוסף וצינורות ≠ חיצוני) | עם משאבה , טנק ברזל 10T | 2 | מַעֲרֶכֶת | ||
6 מערכת פנאומטית | מדחס אוויר | 15KW | 1 | PC. | חלקים : SMC ; מייבש : SMC ; |
מיכל אחסון | 1m3+0.3m3 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מְיַבֵּשׁ | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מִקטֶרֶת | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
חלקים | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
7 מערכת בקרה | חדר בקרה | 1 | מַעֲרֶכֶת | רכיבים עיקריים : שניידר ; Plc: סימנס ; צג : סמסונג ;
| |
תוֹכנָה | BISER | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
טבלת הפעלה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
טבלת בקרה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
צג | 22 " | 1 | PC. | ||
מַדפֶּסֶת | אפסון | 1 | PC. | ||
מזגן | 1.5 | 1 | PC. | ||
מַחשֵׁב | 1 | PC. | |||
מערכת ניטור | 4 מצלמות | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
צג | 22 " | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מערכת אור | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
תִקשׁוֹרֶת | 4 מצלמות | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
2 、 אופציונלי | |||||
1 מלט סילו | SC300 | V: 300T (V: 225m3 , מלט) | 5 | מַעֲרֶכֶת | מלט 3SET 、 אבקה 1SE |
SC100 | V: 100T (V: 73m3 , מלט) | 1 | מַעֲרֶכֶת | תוסף נפיחות | |
אביזרים | פילטר, מד מפלס, מפסק קשת וכו '... | 6 | מַעֲרֶכֶת | פילטר : דופק גב סומק Typevalve : וואם。 | |
פלטפורמה בחלק העליון |
| 1 | מַעֲרֶכֶת | חיבור של כל ממגורות | |
2 מסוע בורג | למלט | φ323 | 3 | מַעֲרֶכֶת | וואם |
לאבקה | φ273 | 1 | מַעֲרֶכֶת | וואם | |
לאבקת שלי | φ219 | 2 | מַעֲרֶכֶת | וואם |
