סדרת D מלט סילו עליון מסוג SJHZS120D
מִפרָט
לֹא. | תֵאוּר | פָּרִיט | מָקוֹר | כמות | הֶעָרָה | |
1 | מכונת אצוות אגרגט (4 בונקרים) | הופר אחסון | ג'נו | 4 | כולל 2 הופר חול ושני ויברטורים | |
שוקל הופר (2000 ק"ג ± 2%) | ג'נו | 4 | ||||
צִילִינדֶר | SMC | 3x4 | ||||
חיישן | טולדו | 3x4 | ||||
Beltmachine (B : 1000 מ"מ , P: 5.5kW) | ג'נו | 1 | ||||
2 | מכונת חגורה נוטה | תמיכה עיקרית | ג'נו | 1 |
| |
מכשיר נהיגה (P: 37KW | ג'נו | 1 | ||||
העברת חגורה (B : 1000 מ"מ) | ג'נו | 1 | ||||
מכשיר שטיפה | ג'נו | 1 | ||||
3 | הבניין הראשי | מבנה בטון | על ידי לקוח | 1 |
| |
מסגרת ראשית (2 שכבות ant | ג'נו | 1 | ||||
שחרור הופר | ג'נו | 1 | ||||
מסנן תיק | ג'נו | 1 | ||||
קישוט (לא כולל סילו) (75 מ"מ | ג'נו | 1 | ||||
4 | מִיקסֵר | נפח 2.0 M3 ≠ כוח: 2x37kw) | ג'נו | 1 |
| |
מבנה הידראולי | ג'נו | 1 | ||||
מערכת שימון | ג'נו | 1 | ||||
5 | הופר אמצע האחסון | הופר ראשי | ג'נו | 1 |
| |
וִיבּרָטוֹר | אולי | 1 | ||||
צִילִינדֶר | SMC | 2 | ||||
6 | מערכת שקילת מלט | שוקל הופר ובי 1000 ק"ג ± 1% | ג'נו | 1 |
| |
חיישן | טולדו | 3 | ||||
שסתום ≠ DN300 Å | וואם | 1 | ||||
וִיבּרָטוֹר | אולי | 1 | ||||
7 | מערכת שקילת אבקה
| שוקל הופר ≠ 400 ק"ג ± 1% | ג'נו | 1 |
| |
חיישן | טולדו | 3 | ||||
שסתום ≠ DN300 Å | וואם | 1 | ||||
וִיבּרָטוֹר | אולי | 1 | ||||
8 | מערכת שקילת מים | שוקל הופר (500 ק"ג ± 1% | ג'נו | 1 |
| |
חיישן | טולדו | 1 | ||||
שסתום (DN150) | ג'נו | 1 | ||||
משאבת מים | ג'נו | 1 | ||||
שסתום (DN80 Å | ג'נו | 1 | ||||
צינורות | ג'נו | 1 | ||||
9 | מערכת שקילה תוסף | שוקל הופר (50 ק"ג ± 1% | ג'נו | 1 | פ | |
חיישן | טולדו | 1 | ||||
שסתום (DN100 Å | ג'נו | 1 | ||||
מיכל אחסון 10m3 | ג'נו | 3 | ||||
משאבת תוסף | ג'נו | 3 | ||||
צינורות | ג'נו | 3 | ||||
10 | מערכת פנאומטית | מדחס אוויר ≠ תזוזה 1.6 m3/min ant | אַטְלָס | 1 |
| |
מיכל אחסון 1.0m3+0.3m3 | ג'נו | 1 套 | ||||
מסנן 、 שסתום | SMC | 1 | ||||
11 | חדר בקרה | מבנה בטון | על ידי לקוח | 1 |
| |
מזגן | Haier | 1 | ||||
12 | מערכת חשמל | תוֹכנָה | ג'נו | 1 | ||
מחשב תעשייתי | סימנס | 1 | ||||
כוח UPS | ג'נו | 1 | ||||
מַדפֶּסֶת | אוקי | 1 | ||||
הפעלת קרבין | ג'נו | 1 | ||||
רכיב חשמלי ראשי | שניידר | 1 | ||||
ניטור מערכת 4 מצלמות ומוניטור אחד | ג'נו | 1 | ||||
רשימת ציוד תומך לבחירה (חלק הבחירה יהיה כפוף לחוזה המכירות) | ||||||
לֹא. | תֵאוּר | פָּרִיט | מָקוֹר | כמות | הֶעָרָה | |
13 | מלט סילו | 300T | ג'נו | 4 | צפיפות מלט 1.35T/m3 | |
14 | אביזרים | מסנן 24㎡ סוג הדופק) | ג'נו | 4 |
| |
שסתום שמור למעלה | ג'נו | 4 | ||||
מד ברמה | ג'נו | 2x4 | ||||
מפסק קשת | ג'נו | 4 | ||||
שַׁסתוֹם | ג'נו | 4 | ||||
15 | מצנח רוח | מִגלָשָׁה | ג'נו | 4 |
| |
שַׁסתוֹם | וואם | 4 |

כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו