SJGJD060-3GSTEPED JENIS TYPE Dry Mortar Batching Plant
Spesifikasi utama
1. Spesifikasi Main
Produktivitas Teoritis 60T/H.
Mixer SJGD4500-5B
agregat pengukuran akurasi ± 2%
Akurasi pengukuran semen ± 1%
akurasi pengukuran aditif ± 0,5%
Volume silo pasir 4x90m3
Semen volume silo 4x90m3
Volume silo aditif 4x2m3
Kapasitas Pengepakan 200-300bags/H/Set
Total Daya 330kw
1. Sandan mengangkat lift
| Jenis | TB60 |
| Kecepatan hoist | 1,1m/dtk |
| Kapasitas teoretis | 60m3/H |
| Daya motor | 15kw |
2. Layar GRADED
| Daya motor | 2x3.6kw |
| Lapisan bertingkat | 3 lapisan |
3.Sand Silo
| Volume | 90m3 |
| Diameternya | 3,4m |
4. Silo Penentuan
| Volume | 90m3 |
| Diameternya | 3,4m |
5. Silo yang bersaing
| Volume | 2m3 |
| Ukuran | 0,9x0,9m |
6. Produksi Silo
| Volume | 75m3 |
| Diameternya | 3,4m |
7. Konveyor sekrup batching
| Diameternya | 219mm |
| Kapasitas | 60t/H. |
| Daya motor | 5.5kw |
8. Agregat Mengukur Hopper
| jenis | skala elektronik |
| Nilai maksimal | 4000kg |
| Ketepatan | ± 2% |
9. Pengukuran Hopper
| Pengaduk | SJGD4500-5B |
| Nilai maksimal | 1500kg |
| Ketepatan | ± 1% |
10. Hopper pengukuran yang tidak sesuai
| jenis | skala elektronik |
| Nilai maksimal | 150kg |
| Ketepatan | ± 0,5% |
11. Lift MIXTURE
| jenis | TB110 |
| tekanan | 1,1m/dtk |
| kapasitas | 110m3/H |
| daya motor | 22kw |
12.Mixer System
| Pengaduk | SJGD4500-5B |
| daya motor | 90kw |
| kekuatan blade | 4x5.5kw |
13. MESIN PENGEMBALIAN
| kapasitas pengepakan | 200 ~ 300 tas/h/set |
| setiap berat | 25 ~ 50kg |
| ketepatan | ± 0,5kg |
14. Konveyor sekrup produksi 1 sebelum lift
| jenis | GX400 |
| kapasitas | 42m3/H |
| daya motor | 15kw |
15. Konveyor sekrup produksi 2 dalam jumlah besar
| jenis | GX400 |
| kapasitas | 42m3/H |
| daya motor | 11kw |
16. Konveyor sekrup produksi 3 setelah lift
| jenis | GX400 |
| kapasitas | 42m3/H |
| daya motor | 11kw |
17. MESIN BBUT
| kapasitas | 100t/jam |
| jarak gerbang pelepasan yang fleksibel | 1200mm |
| daya motor | 0,55kw |
| Filter daya kipas | 2.2kw |
18. Lift Hoist Produksi
| TB60 | TB60 |
| Kecepatan hoist | 1,1m/dtk |
| kapasitas | 60m3/jam |
| daya motor | 15kw |
18.Saring
| Jenis Filter Buliding Utama | HMC48 |
| kekuatan | 4KW |
| jenis filter pengemasan | HMC48 |
| kekuatan | 4KW |
19. Daya Kompresor Air: 37kw
20. Sistem Elektrik
Sistem ini ditenagai oleh sistem kawat AC 380V dan 50Hz tiga fase empat (lima).
21. Kontrol Pembatas
mobil dan manual
22. Waktu siklus
| mobil | 240 -an |
Keterangan
SjGJD060-3G stepped-type dry mortar batching equipment adopts stepped-type structure, which has the characteristics of large productivity, stability and reliability, and can be used for mixing ordinary dry mortar and special dry mortar.The supporting host machine adopts SJGD4500-5B single horizontal shaft plow-type mixer, which has the characteristics of high mixing efficiency and high mixing uniformity, and Rasio pencampuran dapat mencapai 1: 10000.
Konfigurasi
| Peralatan standar | ||||
| TIDAK. | Keterangan | Barang | Jumlah | Komentar |
| 1 | Perangkat Hoist Pasir Kering | 1 |
| |
| (约 33m, 15 kW) lift | 1 | |||
| platform dan tangga | 1 | |||
| parasut makan dan pemakaian | 1 | |||
| 2 | layar bertingkat | 1 |
| |
| 3. Layers Layar jaring : Lebih rendah : 0.65mmmid : 1.2mm , 2.4mm atas | 2 | |||
| parasut makan dan pemakaian | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料 Sand Silo | 1 |
| |
| Mengeluarkan saluran | 4 | |||
| (DN300) katup | 4 | |||
| katup pneumatik | 4 | |||
| Filter HMC48 | 1 | |||
| 4 | Skala semen dan pengukuran pasir | 1 |
| |
| 3000kg skala pengukuran pasir maks 3000kg | 1 | |||
| sensor tekanan | 3 | |||
| (DN250) katup pneumatik | 1 | |||
| Vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| sensor tekanan | 3 | |||
| katup pneumatik (DN250) | 1 | |||
| Vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 5 | Sistem Pengiriman Campuran | 1 |
| |
| Sekrup GX500 | 1 | |||
| aksesoris | 1 | |||
| 6 | Lift Hoist Campuran | 1 |
| |
| TB110 Elevator (约 20m, 22kW) | 1 | |||
| saluran makan dan pelepasan gerbang | 1 | |||
| 7 | tangki pemberian makan dan penyimpanan aditif | 1 |
| |
| Aditif Silo (V: 2M3) | 4 | |||
| meter level putar | 4 | |||
| katup manual (DN300) | 4 | |||
| katup pneumatik (DN150) | 4 | |||
| Vibrator MVE60/3 | 4 | |||
| sistem filter | 1 | |||
| 8 | skala pengukuran aditif | 1 |
| |
| Nilai Maks 150kg | 1 | |||
| sensor tekanan | 3 | |||
| katup pneumatik (DN250) | 2 | |||
| Vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 9 | perangkat hoist aditif | 1 |
| |
| mendukung | 1 | |||
| rel | 1 | |||
| kandang hoist | 1 | |||
| Hoist Listrik 2000kg | 1 | |||
| 10 | perangkat makan manual | 1 |
| |
| silo memberi makan manual | 1 | |||
| katup pneumatik (DN200) | 1 | |||
| 11 | Hopper penyimpanan tengah | 1 |
| |
| tubuh hopper | 1 | |||
| sensor tekanan | 1 | |||
| katup pneumatik (DN300) | 2 | |||
| Vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 12 | Sistem Pencampuran (V: 4500L) | 1 |
| |
| Perangkat Mengemudi 90kW | 1 | |||
| Perangkat Pencampur | 1 | |||
| scraper rotary kecepatan tinggi 5.5kw | 4 | |||
| gerbang pemakaian | 1 | |||
| Tangki pencampuran | 1 | |||
| perangkat sampel | 1 | |||
| 13 | hopper penyimpanan | 1 |
| |
| tubuh hopper | 1 | |||
| Vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| pengumpan yang didorong | 1 | |||
| meter level putar | 1 | |||
| katup 4 fase pneumatik | 1 | |||
| 14 | mesin curah dan pengepakan | 1 |
| |
| mesin curah | 1 | |||
| tubuh hopper | 1 | |||
| meter level putar | 2 | |||
| Vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| mesin pengepakan keluar ganda | 1 | |||
| mesin sabuk (l = 2500m , b = 650mm , 2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | Hoist dan sistem pengiriman produksi | 1 |
| |
| lift (19m , 15kw) | 1 | |||
| Tangga dan platform | 1 | |||
| saluran makan dan pelepasan gerbang | 1 | |||
| Distributer putar | 1 | |||
| 16 | Bulk produksi | 1 |
| |
| parasut debit | 4 | |||
| katup sisipan pneumatik | 4 | |||
| katup pneumatik (DN300) | 4 | |||
| Hopper transisi | 1 | |||
| mesin curah | 2 | |||
| 17 | Perangkat Filter Bangunan Utama | 1 |
| |
| Filter flush pulsa kembali 36m2 4kw | 1 | |||
| pipa filter | 1 | |||
| katup manual (DN150) | 2 | |||
| katup pneumatik (DN250) | 1 | |||
| 18 | perangkat filter pengemasan | 1 |
| |
| Filter flush pulsa kembali 36m2 4kw | 1 | |||
| katup manual (DN150) | 1 | |||
| pipa filter | 1 | |||
| 19 | Sistem pneumatik | 1 |
| |
| Kompresor Udara | 1 | |||
| Tangki penyimpanan 1m3 | 1 | |||
| Tangki penyimpanan 0,3m3 | 2 | |||
| filter utama | 1 | |||
| pengering | 1 | |||
| sendi | 1 | |||
| 20 | Sistem Kontrol | 1 |
| |
| komputer industri | 1 | |||
| perangkat lunak | 1 | |||
| komponen listrik | 1 | |||
| inverter frekuensi utama | 1 | |||
| Monitor LED | 1 | |||
| pencetak | 1 | |||
| Catu daya | 1 | |||
| Tabel Operasi | 1 | |||
| karbinet listrik | 1 | |||
| kabel dan kabel | 1 | |||
| 21 | Sistem Pengawasan | 1 |
| |
| Kamera warna | 4 | |||
| Lensa Amera | 4 | |||
| 19 Monitor LED | 1 | |||
| masukkan dv | 1 | |||
| 22 | ruang kontrol | 1 |
| |
| bingkai ruang kontrol | 1 | |||
| dekorasi batin dan luar | 1 | |||
| ilumasi dan beralih | 1 | |||
| AC | 1 | |||
| 23 | Struktur baja utama | 1 |
| |
| casis | 1 | |||
| tangga | 1 | |||
| Dukungan kaki | 1 | |||
| Peralatan pengiriman penyimpanan | ||||
|
|
| |||
| 24 | Konveyor sekrup semen | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机 Konveyor sekrup aditif | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机 Konveyor sekrup aditif | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | Konveyor sekrup produksi (sebelum lift) | GX400-6500 | 1 |
|
| 28 | Konveyor sekrup produksi (Setelah mesin curah dan lift) | GX400-5000 | 2 |
|
| 29 | tempat penyimpanan bahan baku (现场制作) | 1 |
| |
| Sand Silo : dia 3.4m, v 90m3 | 4 | |||
| 粉仓 semen silo : dia 3.4m, v 90m3 | 4 | |||
| katup manual | 4 | |||
| Level Meter | 8 | |||
| pemecah lengkung | 4 | |||
| katup manual | 4 | |||
| Level Meter | 8 | |||
| katup yang aman | 4 | |||
| filter flush pulsa kembali | 4 | |||
| Dukungan Struktur Baja | 1 | |||
| 30 | Silo Penyimpanan Produksi |
| ||
| Silo : dia 3.4m, v : 75m3 | 4 | |||
| pemecah lengkung | 4 | |||
| katup manual (DN300) | 4 | |||
| meter level putar | 8 | |||
| (1.5kw) Filter flush kembali pulsa | 1 | |||
| Dukungan Struktur Baja | 1 | |||
| 31 | dekorasi | 1 |
| |
| Dekorasi 2500m2 , (0.5mm) | 1 | |||
| bingkai tubuh, jendela dan pintu | 1 | |||
















