D seri siman silo tèt kalite sjhzs120d
Spesifikasyon
Non. | Deskripsyon | Sijè | Orijin | Kte | Remake | |
1 | Granula lo machin (4 bunkers) | Depo Hopper | Janeoo | 4 | Ki gen ladan 2 Hopper sab ak 2 vibrer | |
Peze Hopper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
Silenn | SMC | 3x4 | ||||
Capteur | Toledo | 3x4 | ||||
Beltmachine (B: 1000mm , P: 5.5kW) | Janeoo | 1 | ||||
2 | Enkline machin senti | Main Sipò | Janeoo | 1 |
| |
Kondwi aparèy (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
Transmèt senti (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
Lave aparèy | Janeoo | 1 | ||||
3 | Bilding prensipal la | Estrikti konkrè | Pa kliyan | 1 |
| |
Main ankadreman (2 kouch) | Janeoo | 1 | ||||
Egzèsis Hopper | Janeoo | 1 | ||||
Sak filtre | Janeoo | 1 | ||||
Dekorasyon (eksepte silo) (75mm) | Janeoo | 1 | ||||
4 | Miksè | Volim 2.0 m3 (pouvwa: 2x37kW) | Janeoo | 1 |
| |
Estrikti idwolik | Janeoo | 1 | ||||
Sistèm wilaj | Janeoo | 1 | ||||
5 | Mid-depo Hopper | Hopper prensipal | Janeoo | 1 |
| |
Vibrer | Oli | 1 | ||||
Silenn | SMC | 2 | ||||
6 | Siman ki peze sistèm | Peze Hopper (1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Capteur | Toledo | 3 | ||||
Valv (DN300) | Wam | 1 | ||||
Vibrer | Oli | 1 | ||||
7 | Poud peze sistèm
| Peze Hopper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Capteur | Toledo | 3 | ||||
Valv (DN300) | Wam | 1 | ||||
Vibrer | Oli | 1 | ||||
8 | Dlo peze sistèm | Peze Hopper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Capteur | Toledo | 1 | ||||
Valv (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
Ponp dlo | Janeoo | 1 | ||||
Valv (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
Tiyo | Janeoo | 1 | ||||
9 | Aditif peze sistèm | Peze Hopper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | PE | |
Capteur | Toledo | 1 | ||||
Valv (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
Depo tank 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
Ponp aditif | Janeoo | 3 | ||||
Tiyo | Janeoo | 3 | ||||
10 | Sistèm Pneumatic | COMPRESSOR lè (deplasman 1.6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
Depo tank 1.0m3+0.3m3 | Janeoo | 1 套 | ||||
Filtre 、 valv | SMC | 1 | ||||
11 | Chanm kontwòl | Estrikti konkrè | Pa kliyan | 1 |
| |
Èkondisyone | Haier | 1 | ||||
12 | Sistèm elektrik | Lojisyèl | Janeoo | 1 | ||
Òdinatè endistriyèl | Siemens | 1 | ||||
UPS pouvwa | Janeoo | 1 | ||||
Près | Oki | 1 | ||||
Opere carbin | Janeoo | 1 | ||||
Main eleman elektrik | Schneider | 1 | ||||
Siveyans Sistèm 4 Kamera ak 1 kontwole | Janeoo | 1 | ||||
Lis ekipman sipò pou seleksyon (pati seleksyon an dwe sijè a kontra a lavant) | ||||||
Non. | Deskripsyon | Sijè | Orijin | Kte | Remake | |
13 | Cement silo | 300T | Janeoo | 4 | Dansite siman 1.35t/m3 | |
14 | Akseswa | 24㎡ Filter (Kalite batman kè) | Janeoo | 4 |
| |
Top sove valv | Janeoo | 4 | ||||
Nivo mèt | Janeoo | 2x4 | ||||
Brekè vout | Janeoo | 4 | ||||
Vav | Janeoo | 4 | ||||
15 | Chute van | Glisyè | Janeoo | 4 |
| |
Vav | Wam | 4 |

Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou