Lifting Thoob teeb chaw nres tsheb
Nta
1. Cov kev sib dhos ua ke thiab kev muaj teeb meem siab, kev sib hloov siab ntawm kev hloov pauv, yooj yim thiab nrawm, thiab cov haujlwm ua haujlwm tau zoo thiab zoo meej.
2.Compus thiab tsim nyog cov qauv, tsim qauv siab;
3.Qhov kev ua haujlwm yog tseeb thiab kev ua tau zoo yog qhov ruaj khov.
4.Yog av ua haujlwm, kev tsim khoom zoo;
5.Qhov hluav taws xob thiab cov roj hluav taws xob tau nruab nrog qhov kawg thiab kev ntseeg siab.
Kev qhia tshwj xeeb
Hom | SJHZS025YY | Sjhzs040y | Sjhzs050Y | Sjhzs075Y | |||
Kev tsim khoom lag luam uas muaj kev tsim khoom mp / h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Lub tshuab xyaw | Hom | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | ||
Tsav Tsheb (KW) | 18.5 | 30 | 2x18.5 | 2X30 | |||
Kev rho tawm muaj peev xwm (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Max.aggrate loj (gravel / jibble mm) | I≤60 / 80 | I≤60 / 80 | I≤60 / 80 | I≤60 / 80 | |||
Batching rau hauv | Lub ntim m³ | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | ||
HANHUEL LUB CEV HWJ HUAM (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Uas Ntau Yam Thiab Ntsuas Qhov Ntsuas | Aggregate kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
Maas Kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | |||
Dej Kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | |||
Additive Kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
Rho tawm qhov siab m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Tag nrho lub zog M | 40 | 49 | 74 | 101 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb