ISUZU QHOB TSHEB TOV KHOOM
Isuzu qhob tsheb tov khoom rau Lavxias
ntaus | SDX5316GJBQLQLF1 | ||
Nyhav nyhav (kg) | 14200 | ||
Rated Nqa Muaj Peev Xwm (kg) | 15770 | ||
Qhov hnyav tag nrho (kg) | 31000 | ||
Sab nraud loj | Ntev (hli) | 10210 | |
Dav (hli) | 2520 | ||
Qhov siab (hli) | 3950 | ||
Kev ntim tau zoo ntawm Kev Rov Tav Kev Ua Neej | 13m³ | ||
Cov ntaub ntawv txheej txheem | Tawm tswv yim M3feeb | > 5 | |
Tawm ceev m3feeb | > 3 | ||
Kev tso tsheb tawm tsam% | <0.5 | ||
(Collapsbillity) hli | 40 ~ 210 | ||
(Ceev ntau yam ntawm nruas tig) r / min | 0 ~ 14 | ||
Mus ze lub kaum sab xis / tawm lub kaum sab xis | 19 198 ° | ||
Tus liab | PMP | ||
Hydraulic twj tso kua mis / Tsav | EATON | ||
HYDRAULIC VOJ | Kaw Voj | ||
Kev Siv Dej | Dej Tanker | 400 l / | |
Lub tsheb ua tau thiab tsis muaj | (Axis deb) hli | 1850 + 2980 + 1370 | |
Axial lo lus faib tawm kg | 6500/6500/18000 | ||
(Max Ceev) KM / H | 82 | ||
Kev Tshaj Tawm KM / H | 50 | ||
(Min tig rov saud) m | 21 | ||
Qhov tsawg kawg nkaus xwb | 26 MM | ||
tuav | Rub Hom Diaphragm Clutch | ||
Tsav Yam | 8 × 4 | ||
Kev Sib Nraus | Lub Hwj Chim Sib Xws Li Kauj | ||
kev dam | Pneumatic Dual-Legruits | ||
TSHEB LOG NTAUB | 11.00r20 18pr | ||
Tus qauv | Ql2310u4tdhy | ||
Lub cav tsis | Tus qauv | 6Z1-TCG61, Euro6 | |
Ntaus | Dej Txias Turbocharged Roj txhaj tshuaj | ||
Lub poom | 6cyliner inline |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb