Cov khoom siv khib nyiab zoo nkauj
Khoom Feature:
Nta:
Txhawm rau kom tau raws li kev xav tau lag luam, peb lub tuam txhab tsim cov khoom siv khib nyiab uas muaj kev phom sij rau lub hauv paus ntawm cov pob zeb ua kom sib xyaw. Cov khoom siv yog tsim cov khoom siv thiab ntsuas ntsuas, sib xyaw ua ke, tswj hluav taws xob, roj tswj cov kab ke thiab lwm yam.
Daim Ntawv Thov:
Haum rau kev siv pov tseg pov tseg thiab cov khib nyiab pov tseg.
Kev tsis muaj
Tus qauv | GJ1000 | GJ1500 | GJ2000 | GJ3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Lub tshuab xyaw | Tus qauv | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
Sib xyaw fais fab (kw) | 2 × 18.5 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | |
Tawm ntim (mL) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Aggregate loj (hli) | PCT5 | PCT5 | PCT5 | PCT5 | |
Kev ntsuas ntsuas | Ya tshauv | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% |
Xi mees | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Ywg dej | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Yam ntxiv rau | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 40 ± 1% | |
Tso qhov siab (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Zuag qhia tag nrho ntev (L × w × h) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb