Szn50 Foundation FINTER FINTER FIMITAL MOTAR ORD GNARING TURT
Nā hiʻohiʻona huahana:
Nā hiʻohiʻona:
ʻO Adit Stattical Commarity Minuter, Highing effiveryy Adopt body Type Bypect, kahua hoʻonohonoho wikiwiki, nānā maikaʻi, hoʻohana ponoʻia keʻano kikowaena
Ke noi:
E pili i nāʻano hana likeʻole o nā mea kanu wai wai
Nā poʻoaʻenehana
| Hōʻailona | Szn50v | Szn50s | |
|---|---|---|---|
| Kahi Hana (M³ / H) | 50 | 50 | |
| Kilahiana | Hōʻailona | Jn1000 | Jn1000 |
| Mana (KW) | 45 | 45 | |
| Ka hikiʻoleʻana i ka hiki (m³) | 1 | 1 | |
| ʻO ka nui nui o ka nui o ka nui (mm) | <4.75 | <4.75 | |
| Kaupaona paona a p> ana ana | One (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
| Ka emement (kg) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
| Trace Powder Addity Spele (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
| Wai (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
| Ka wai hoʻohui hoʻohui (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
| Piha piha (kw) | 90 | 86.5 | |
| Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (m) | 4 | 4 | |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou




![[Kope] Sand Sender](https://www.zbjxmachinery.com/wp-content/uploads/1-115.jpg)











