Sjhzs180g G Sce Sce Stem eviroment Type
SJHZS180G pono
1. Nā hiʻohiʻona:
1.1. Pāluaʻelua a me ka nui o ka hoʻoukaʻana a me kaʻehā
1.2. ʻO ka nānāʻana i ka lehulehu, ka nānāʻana i ka manawa maoli
ka maikaʻi o ka pā.
1.3. Ka hana kūpono maoli o 160m3 / h
ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka awelika
130M3 / H EFIFIEN.
Ke noi: Ua hoʻoponoponoʻia ia e hana i ka hana maʻamau-chled.
Ka Hōʻikeʻike:
SJHZS180-5G SCEECRETE E hui pū ana i nā mea kanu hoʻohui hoʻohui hoʻohui,ʻo ia nā hiʻohiʻona o ka hana kiʻekiʻe loa.
1.1 Nā Hoʻolālā modular
I kēia lako hana, ua maopopoʻia ka moilu, i hiki ke hoʻokaʻawale i nā'āpana no ka laweʻana, hiki i ka maʻalahi a me ka wikiwiki o ka hoʻokō kālāʻana.
2.1 SJJS3000G mika me ka ikaika kiʻekiʻe, kiʻekiʻe ke kahe a me ka mana explosive
2.2ʻO ka hopenaʻoki kūʻokoʻa:
2.3ʻO nā'ōnaehana hoʻokūkū kaʻa kaʻa
3.1Uniqueique 6m nui-hiki i ka mana o ka huahana huahana.
4.1 Ua loaʻa i kēlā me kēia'ōnaehana kaupaona maikaʻi a me ka uku uku,ʻoi aku ka maikaʻi
5, e koho pono i ka hana hānai
Kūkulu kūkulu:
Configiration
| 1, wehe nui | |||||
| ʻO ka weheweheʻana | Mea | Kaoaohai | Qty | Kōho | Kaukua |
| 1 Aggregates i nā mīkini uila (ʻanoʻano) | ʻO nā pākeke o Sand (Treat Type) | 50 m3 | 2 | hoʻonohonoho | Sensor: Teledo; Nā'āpana: SMC; p> Accuracy: ± 2%; |
| Nā Hale Kūʻai Kūʻai (ʻanoʻano) | 50 m3 | 2 | hoʻonohonoho | ||
| 'Ōnaehana kaupaona | Max 3000kg | 4 | hoʻonohonoho | ||
| Segior | SBT-2 | 12 | PC. | ||
| Ka pukaʻana | 4 | hoʻonohonoho | |||
| 'Ōnaehana conveying | 400m3 / h, b = 1000mm | 1 | hoʻonohonoho | ||
| ''Ōnaehana Kūkū Mālama | 1 | hoʻonohonoho | |||
| ʻO ka hoʻolālā mīkini | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Palekana palekana | 1 | hoʻonohonoho | |||
| 2 Hoʻolālā ka'ōnaehana hoʻonohonohoʻana | ʻO ka'ōnaehanaʻaeʻia | 400m3 / h, b = 1000mm | 1 | hoʻonohonoho | |
| ''Ōnaehana Kūkū Mālama | 1 | hoʻonohonoho | |||
| ʻO ka hoʻolālā mīkini | 1 | hoʻonohonoho | |||
| ʻO ka hoʻonaninani Seal holoʻokoʻa | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Palekana palekana | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Chute ka holoiʻana | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Mea hoʻomaʻemaʻe | 1 | hoʻonohonoho | |||
| 3 Hale nui | ʻO ka hana kila nui | Wehe i ke kiʻekiʻe 4m | 1 | hoʻonohonoho | 'Āpana: smc; p> Kānana: |
| Pahukino Makana | 44 m2 | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Nā kānana belt | 6 M2 | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Nui hanohano | (50mm) | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Pākele kikole | V: 6 m3 | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Ke nānā nei i ka polokalamu | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Wiratory | Mve200-3 | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Kahua paʻahana | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Hale kūʻai ma waena | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Ke kaupaona nei | Sbt-3 | 1 | PC. | ||
| wiratory | Mve200-3 | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Kilahiana | Js3000g (v: 3 m3) | 1 | PC. | ||
| ''Ōnaehana Kūkū Mālama | 2 × 55ka | 2 | hoʻonohonoho | ||
| Cylinder | CB-140B-450 | 2 | PC. | ||
| Ka mea hānai | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Ka wai wai | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Ke nānā nei i ka polokalamu | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Cement cement mokuahi | Max 1800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; Valve: Weam; p> Accuracy: ± 1%; | |
| Ke kaupaona nei | SBT-2 | 3 | PC. | ||
| Roy | V1fs250 | 1 | PC. | ||
| Wiratory | S30 | 1 | PC. | ||
| ʻO ka'ōnaehana kaupaona powder | Max 900kg | 1 | PC. | ||
| Ke kaupaona nei | SBT-2 | 3 | PC. | ||
| Roy | V1fs250 | 1 | PC. | ||
| Wiratory | S30 | 1 | PC. | ||
| ʻO kaʻu mea kaupaona | Max 500kg | 1 | PC. | ||
| Ke kaupaona nei | SBT-2 | 3 | PC. | ||
| Roy | V1fs250 | 1 | PC. | ||
| Wiratory | S30 | 1 | PC. | ||
| ʻO ka hui kaupaonaʻana | Max 800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; pololei: ± 1%; | |
| Ke kaupaona nei | Tsc-1000 | 3 | PC. | ||
| Roy | 1 | PC. | |||
| ʻO ka'ōnaehana kaupaona | Max 100kg | 1 | PC. | (Ka mea kūʻai aku) sensor: tleleto; p> Helu: ± 1% | |
| Segior | Tsc-300 | 1 | PC. | ||
| Roy | 1 | PC. | |||
| ʻO Anti kaʻi | 1 | hoʻonohonoho | |||
| 4 'Ōnaehana wai wai | Roy | A kēlā me kēia 1 | hoʻonohonoho | ||
| Nā Pipes (Inter) | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Ka wai wai | 1 | PC. | |||
| Power a me nā pipes (waho) | Ma ka mea kūʻai aku | 1 | hoʻonohonoho | ||
| 5 ʻO ka'ōnaehana hoʻohui hoʻohui | Pipes | A kēlā me kēia 1 | hoʻonohonoho | ||
| Nā Pipes (Inter) | 2 | hoʻonohonoho | |||
| Additive Tank a me nā pipes (waho) | Me ka pulu, 10t hao hao | 2 | hoʻonohonoho | ||
| 6 Pūnaehana Pūnaewele Pneumatic | Ea karforstor | 15kw | 1 | PC. | Mau'āpana: smc; maloʻo: smc; |
| Mālamaʻo Kālepa | 1m3 + 0.3m3 | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Waimea | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Piku | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Nā'āpana | 1 | hoʻonohonoho | |||
| 7 'Ōnaehana ka'ōnaehana | Loko o ka lumi | 1 | hoʻonohonoho | Nā mea nui: schneider; p> Plc: SEEMEMENS; Monitor: Samsung;
| |
| 'Ōnaehana | Kālā | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Ka papaʻaina | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Ola waihona | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Molihi | 22 " | 1 | PC. | ||
| Paʻi paʻi | Epon | 1 | PC. | ||
| Ea hihue | 15 | 1 | PC. | ||
| Kamepiula | 1 | PC. | |||
| Ke hoʻokeleʻana no ka'ōnaehana | 4 Nā kāmera | 1 | hoʻonohonoho | ||
| Molihi | 22 " | 1 | hoʻonohonoho | ||
| 'Ōnaehana kukui | 1 | hoʻonohonoho | |||
| Kamaʻilio | 4 Nā kāmera | 1 | hoʻonohonoho | ||
| 2, koho | |||||
| 1 Cement silo | SC300 | V: 300T (V: 225M3, CEMENT) | 5 | hoʻonohonoho | Cement 3set |
| Sc100 | V: 100t (v: 73m3, cement) | 1 | hoʻonohonoho | Ka hoʻohui hoʻohui | |
| Nā HoʻohanaʻImi | Nā Pāna,'Ailal Nui Herter, The Arkenia Atecer ETC ... | 6 | hoʻonohonoho | Nā kānana: pulse back flusshve: wam. | |
| Platform ma luna |
| 1 | hoʻonohonoho | Ka pilina o nā silos āpau | |
| 2 Screw Conveney | No ka sima | φ323 | 3 | hoʻonohonoho | Wam |
| No ka pauka | φ273 | 1 | hoʻonohonoho | Wam | |
| No kaʻu mau'āpana | φ219 | 2 | hoʻonohonoho | Wam | |
















