Mea hana ma ke alanui kī
Nā hiʻohiʻona huahana:
1.Corcrete mixer ADOPTS EDOT-PETE-FREE-FREE FREE i ka hanaʻana, no ka mea e pale aku ai i ke kāʻeiʻana a me ka mālama ponoʻana.
2. Ua kaupaonaʻia nā mea kūʻai aku ma ke aniani uila,ʻo ia ka mea i kāohiʻia e nā hoʻololi hoʻololi maʻamau, e hōʻike ana i nā kaupaona kiʻekiʻe.
3.anopsting Advanced State inika i ka'ōnaehana waihona pahu, no laila e hiki ke hoʻopau i ka maikaʻi a me ka hana o ka mea kanu āpau.
4.Maile hoʻonohonoho, maʻalahi ka hoʻonohonohoʻana a me ka mea kanu lāʻau RAPID.
5.ʻO ke kumu: Adapts i nā alanui alanui i ke alanui o nā alanui āpau,ʻo ke alanuiʻo Urban, ke kahua pāʻani,ʻo Wharf, etc.
Nā poʻoaʻenehana
Hōʻailona | Sjwbz300 | Sjwbz400 | Sjwbz500 | Sjwbz600 | Sjwbz700 | Sjwbz800 | |
Ua heluʻia (T / H) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Kilahiana | Ka Mokuna Mokuna Mokuna (KW) | 2x22 | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x37 | 2x45 |
Aggregate nui (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Hoʻohui piha i ka hiki balota (M³) | 4x12 | 4x12 | 4x12 | 5x12 | 5x12 | 5x15 | |
Conlt conveyance (t / h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Ke kaupaona nei | Aggregate | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Cement | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Wai | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Piha piha (kw) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Ke kau nei nā kiko'ī āpau i ka hoʻololi.
Nā'Āpana huahana



Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou