Nā Kūlana PC
Nā hiʻohiʻona huahana:
1. Ke hoʻohana nei i ka mīkini hoʻokūkū-mode chaft i hui pūʻia no ka hana nuiʻana a me keʻanoʻoi aku ka maikaʻi o ka ikaika a me ka nui o ka hoʻopiliʻana.
2. E hui i ka pono o kaʻenehana koho kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka neʻe wikiwikiʻana; E hōʻoiaʻiʻo i nā helu helu āpau a hoʻomaikaʻi nui i ka maikaʻi o ka pā.
3
4. Hiki i ka hoʻopiliʻana i ka haʻahaʻa a me ka welaʻana i keʻano o kaʻoihana, e hoʻomaopopo i ka haʻahaʻa a me ka hoʻohālikelikeʻana a hoʻopaʻa i ka maikaʻi o ka pā.
5
Nā'Āpana huahana

ʻO nā kaʻa kaʻa kaʻa paʻa

ʻO ka hoʻokūkū hoʻokūkū hoʻokūkū

ʻO ke kaʻa Swapte Swap
Nā poʻoaʻenehana
Hōʻailona | Pcjn60B | Pcjn90b | Pcjn120b | Pcjn180b | Pcjn75s | Pcjn100s | Pcjn150s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ka huahana waiwai (m³ / h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 75 | 100 | 150 | |
Kilahiana | Hōʻailona | Jn1000 | Jn1500 | Jn2000 | JN3000 | Jn1500 | Jn2000 | JN3000 |
Mana (KW) | 45 | 55 | 90 | 110 | 55 | 90 | 110 | |
Ka hikiʻoleʻana i ka hiki (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | |
ʻO ka nui nui o Aggregate nui | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | |
(gravel / pebble) mm | ||||||||
Kaupaona kaupaona a me ke ana | Aggregate (kg) | 3x (1000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) |
Cement (kg) | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | |
Lele lele (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
Wai (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
Hoʻohui (kg) | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | |
Batcher Bin Canal (M³) | 3x12 | 3x12 | 4x20 | 4x20 | 3x12 | 4x20 | 4x20 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou