ʻO nā lako hana hōʻino maikaʻi
Nā hiʻohiʻona huahana:
Nā hiʻohiʻona.
I mea e hoʻokō ai i ka noi mākeke, e hoʻomohala kā mākou hui i nā lako hana i ka pōʻino i ka hana ma ke kumu o ka mea kanu kāwiliʻana. ʻO nā lako hana i hoʻohuiʻia i nā lako waiwai a me ka'ōnaehana'ōnaehana,'ōnaehana uila,'ōnaehana'ōnaehana a me nā mea'ē aʻe.
Ke noi:
He kūpono no ka hanaʻana i ka pōʻino weliweli a me nā maʻi lapaʻau.
Nā poʻoaʻenehana
Hōʻailona | GJ1000 | GJ1500 | GJ2000 | GJ3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Kilahiana | Hōʻailona | JS1000 | Js1500 | Js2000 | Js3000 |
Ka huiʻana i ka mana (KW) | 2 × 18.5 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | |
Excharge volume (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Aggregate nui (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
'Ōnaehana ana | ALOHA OLE ALOHA LOA | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% |
Cement | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Wai | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Hoʻohui | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 40 ± 1% | |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
AOAO OIHANA (L × H × H) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou