Hoʻopiʻi Truck Minuer 6 × 4
Ka Hoʻohuiʻana o Truck Mix (+ Insification Inforner)
Ua hoʻomohalaʻo Zibo Jixiang a hana i nā hui kaʻa hoʻokūkū hoʻokūkū mai ka makahiki 1980. Ua loaʻa iā ia ka waiwai waiwai i ka hoʻolālāʻana, hana a me ka lawelawe ma hope o ka lawelaweʻana. Ua lanakilaʻo Squrete Truck Minuer i nā mea he nui a me nā meaʻepekemaʻepekema a me ke akamai o ke akamai. Mai nā mea kālepa kālepa nui e hoʻopili ana i nā mea kanu kanu waiwai i nā hanaʻenehana kīwaha, ua laweʻia ma Mongkia,ʻAmelikaʻAmelika a me nā'āina'ē aʻe.
Nā mea hoʻohālikelike

Nā mea hoʻohālikelike
1.Mixer Drum a me Blade


Mush minor
Ka nui nui, hoʻoukaʻia me ka pā o ka helu i hoʻopaʻaʻia, ma lalo o nā kūlana hana maʻamau (slope ≤14%, etc.;
ʻO ka pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu-ʻoi aku ka ikaika o nā pahu kila kiʻekiʻe-resistant i ke kumukūʻai b520jj, no laila hiki i ke ola ke hōʻea i 8 ~ 10 mau makahiki;
ʻO ka welding o ka huiʻana o nā momi hoʻohui hoʻohui hoʻohuiʻana i ka robot wikiwiki, e hoʻoikaika i ka maikaʻi.
ʻO ka helu nohoʻana o ka hoʻokuʻuʻana ma mua o 0.5% (1% o ka pae aupuni,ʻo ka wikiwiki o ka pākeke

ʻO kaʻili i hanaʻia i ka papa kiʻekiʻe kiʻekiʻe-resistant i hoʻopaʻaʻia, e hoʻopiliʻia me kaʻoi akuʻoi aku ka maikaʻi o ka blade
Ua hoʻonohonohoʻia nā pale i nā'āpana a me nā lua a puni, e hanaʻia e ka hoʻolālā kamepiula a hoʻopaʻaʻia e nāʻano kūikawā o keʻano heʻekolu. I ka manawa like,ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻopiʻiʻana, a me ka lole o ka segregation o ka segregation i hoʻopauʻia, no laila hiki ke hoʻonuiʻia ka huakaʻi hele mai a hoʻonuiʻia. No laila, hiki ke hoʻonuiʻia ka lōʻihi o ka halihali. Ua hoʻonuiʻia ka pae o ka hana o kaʻoihana pāʻoihana.
2.Frame
Hana i ka loiloi maʻamau a me nā lako i hoʻopiliʻia me nā pili pono e hōʻemi i ka hopena
E hoʻokaʻawale i ka pā hale mua e hoʻopau i keʻano o ke koʻikoʻi a hoʻonui i ka ikaika holoʻokoʻa
Hanaʻia ka mea i hanaʻia ma ka 16mn kila me ka ikaika kiʻekiʻe

3.COHISSI
Ua hōʻoleʻiaʻo Sinotruk lua-Classis me ka mana maikaʻi, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hilinaʻi.
Mana:ʻO ke kanaka, ke ola maikaʻi, ke kaʻa maikaʻi, ke kaʻaahi, kiʻekiʻe,ʻai a me nā pono'ē aʻe
E hoʻolōʻihi i kaʻai momona haʻahaʻa:ʻO ka Luna Hoʻokele hou i hoʻomaikaʻi i ka Pono o ka mīkini a hōʻemi i kaʻai fel. Ke hoʻohana nei i ka lua o Bosch i ka lua o ka papa inoa o Bosch Fuel Fuel Fuel i ka'ōnaehana (ECD17),ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana. 1200-1800 rpm ultra-ākea ka wikiwiki a me ka palena palena haʻahaʻa. ʻO ka hoʻohālike hihia:ʻO ka wahie kaʻaiʻana o ka pahu'āpanaʻelima-platform ma waena o nā wahi chongquing ma waena o 35-55l / 100km. Inā ka laweʻana i ka laweʻana i ka hanaʻana, ka laweʻana i ka laweʻana i ka laweʻana,ʻo ka meaʻai feel furel he 3-5l ma mua o kaʻoihana.
ʻO ka hilinaʻi kiʻekiʻe:ʻO ke poʻoʻo Cylinder Cylinder ke poʻo i hanaʻia i ka hao hao kūikawā a hoʻopaʻaʻia me nā bolts. Hanaʻia nā leka uila ma luna o ka papa hana o ka pahu cylinder o ke kino o ke kino ʻO ka ikaika holoʻokoʻa,ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hōʻailonaʻana. Ua loaʻa iā B10 Life ke ola i 800,000 mau kilomita, ka pae kiʻekiʻe o ka pae kiʻekiʻe o ka honua holoʻokoʻa

Polokalamu Pūnaewele 4.Na


1
2. Hoʻopili i ka hoʻopiliʻana i ka loulou kūʻai,ʻaʻole e like me ke kūpono maʻalahi a me ka haʻahaʻa, e hōʻoia i nā huahana maoli, a hoʻohana nā mea kūʻai aku me ka hilinaʻi.
5.opeagetion


1. Hoʻomoʻaʻia ka hana e kahiʻano slaft stexble a me kahiʻano hana hana hana,ʻo ia ka mea nui i ka hanaʻana i ka pahu mix.
2.Flexible shaft hana: i hoʻohuiʻia i kahi hana hana a me kahi'āpana kūpono, e hiki ke kāohi i ke poʻo o ka mīkini hana
3.MeChical Operation: Durable, hiki ke kāohiʻia i loko o ka hale kaʻa a hanaʻia ma nāʻaoʻao hema a me nāʻaoʻao hema o ka kaʻa.
6.ʻO ka'ōnaehana holoi holoi
1. E hāpai i keʻano o ka ea wai wai, me ka nui o ka wai wai nui, a me ka nui o ka wai wikiwiki a me ka pauʻole.
2. Ua lako me nāʻano likeʻole a me nā mea hana,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hanaʻana, kahi e hiki ke hōʻoia i ka pono o ka hoʻomaʻemaʻe.
3. Hiki i ka Piko Paleki i ka pahu kime pīpokilo a me ka mahiʻai i hoʻokaʻawaleʻia, hiki i kahi pū ka nui o ka luna, hiki i kahi paʻaki kiʻekiʻe.
7.Blind State Image Stagement (koho)
Hiki i ka'ōnaehana ke hoʻomaopopo i ka raintom i ka wahi pōʻino i ka wahi pōʻino ma kahi o nāʻaoʻaoʻelua o ke kaʻa. I ka manawa like, hiki ke mālama i ke kūlana ma hope o kaʻaoʻao ma ke wikiō i ka wā e hoʻohuli ai i kaʻike makamae.
Nā'āpanaʻenehana (home)
Inoa | SDX5310GJBFFM1 | Sdx5313gjbe1 | SDX5318GJE1 |
Hana Hana Kūʻai | |||
ʻO ka momona loa (kg) | 14500 | 14130 | 18890 |
Ka heluʻana i ka mana o ka halihali (kg) | 16370 | 16740 | |
Ka hui pūʻana (M³) | 7.49 | 7.32 | 5.2 |
Hoʻolālā Mume Drum iā | |||
Ka wikiwiki wikiwiki (M³ / min) | 5.2 | 5.2 | 5 |
E hoʻokuʻu wikiwiki (M³ / min) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ʻO ka helu noho noho | <0.6% | <0.6% | <0.6% |
Slump mm | 40-210 | 40-210 | 40-210 |
Nā 'Youlelo'Āina | |||
Lōʻihi (MM) | 9900 | 10060 | 11960 |
Laulā (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Ke kiʻekiʻe (mm) | 3950 | 3950 | 4000 |
'Ōnaehana hydraulic | |||
ʻO Hydraulic Pump, Hydsulic Motor, ember | Nā inoa inoa kaulana | Nā inoa inoa kaulana | Nā inoa inoa kaulana |
ʻO keʻano wai wai | |||
ʻO keʻano wai wai | Nā lako wai pneumaetic | Nā lako wai pneumaetic | Nā lako wai pneumaetic |
Ka wai wai | 500l, hiki ke hanaʻia | 500l, hiki ke hanaʻia | 500l, hiki ke hanaʻia |
Kaʻa kaʻa kaʻa | |||
ʻAno hana | 8x4 | 8x4 | 8x4 |
Haole | makekia | makekia | makekia |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe (KM / H) | 82 | 82 | 80 |
Kālā hanaʻenehana | Mc07.34-60 / WP8.350e61 | Mc07.34-50 | D10.38-50 |
ʻO keʻano fuel | Dieriesl | Dieriesl | Dieriesl |
Nā Kūlana Emism | 国六 | 国五 | 国五 |
Ka helu o nā kaila | 12 | 12 | 12 |
Nā kiko'ī kiko'ī | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR | 12.00R20 18PR |
Nā poʻoaʻenehana
ʻO ka hanaʻana i ka hanaʻana o ka huiʻana, ka wikiwiki o ka wikiwiki, hoʻokuʻu i ka wikiwiki, ka wikiwiki o ke koena
ʻO keʻano wai wai, ka wai e hāʻawi ana i keʻano o ka wai
ʻO Hydraulic Systent hydraulic pump, hydraulic minr, emborulic minr
Kaʻa kaʻa kaʻa,ʻano kiʻi, hōʻailona, sintruk, shacman
ʻO nā'āpana sruck tank tank taram | |||
Mea hana tank | ʻO nā mea kiloki koho | Mea waiwai | 16mn 6mm Anuy kila |
Nā Palapala Kūʻai: | 5MM ATLOY CHEELL (hoʻohui i nā kāʻei pale-resistant e hoʻomaikaʻi i ke ola lawelawe) | HE WAI NUI | 8mm could mody kila |
HUNA HUA MAKAU | Kei, jung | ʻO Vydraulic Valve | 15 Kū hoʻokahi |
'ōnaehana wai wai | ʻO 200L wai wai wai, pneomatic wai wai | 'ōnaehana anuina | 18 (l) |
Kaʻai wikiwiki: | (M3 / min≥3) ka wikiwiki wikiwiki | ʻO ka wikiwiki o ka hopena: | M3 / min ≥ 2discharge wikiwiki |
dischiagedual | (%) ≤0.5Discharge retendual helu | ʻO keʻano hana | hema a hema |
Nā Kūlana Kū'ē | 180 ° i lalo, i lalo, hema a me ka'ākau, e hoʻoponopono kiʻekiʻe | Nā polokalamu palekana | ʻO ka hoʻonohonohoʻana o nā mea kaʻa kaʻa kaʻa e loaʻa ana i nā polokalamu |
2 M³mixer Truck Chassis Nā Kūlana Chassis | |||
Inoa inoa: | 2 m³ hoʻohui miʻi mile | Axle | Dongfeng kūikawā |
mīkini hoʻonani | Weichai4100 | ʻO ke kiʻi kiʻi | Ke alakaʻiʻana i ka wili hydraulic boot |
Nā 'Youlelo'Āina | 5800 * 2000 * 2600 | Kālāʻoʻoihana lawelawe | ʻO Braketic Brake |
kaumaha nui | 2500 (kg) | Kaʻa kaʻa kaʻa | ʻO Braketic Brake |
ʻO ke kiʻiʻoniʻoni kūikawā i hoʻolaʻaʻia
ʻO ke kaupaona kūlohelohe | 1020 (kg) | Ka helu o nā lau wai | 1315front 13 Haha 15 |
Mana Mana Holce | 62kw | Nehelbase | 2500 |
Ka helu o nā koi | 2 (4 * 2) | Max wikiwiki | 60 (km / h) |
hoʻoilihele | 145 transsispes, kuhikuhi | ʻO Axle hope | 1064 |
Ka helu o nā kaila | 6 | 'A'āʻaʻa | 750-16 |
3 M³mixer Truck Chassis Nā Kūlana Chassis | |||
Inoa inoa: | Nā 'Youlelo'Āina | 5800 * 2000 * 2600 | |
mīkini hoʻonani | 4102 | Haʻalele | 1596 |
kaumaha nui | 2500 (kg) | Ka helu o nā lau wai | Kahiki 13 hope 15 |
ʻO ke kaupaona kūlohelohe | 1020 (kg) | Kaupaona kaumaha | 1030 (kg) |
Mana Mana Holce | 76kw | Nehelbase | 2700 |
Ka helu o nā koi | 2 (4 * 2) | Max wikiwiki | 60 (km / h) |
hoʻoilihele | 145 transsispes, kuhikuhi | Mua a me ke alo hope | 1064 |
Ka helu o nā kaila | 6 | Nā kiko'ī kiko'ī | 825-16 |
ʻO nā'āpana sruck tank tank taram | |||
Mea hana tank | ʻO nā mea kiloki koho | Mea waiwai | 16mn 6mm Anuy kila |
Nā Palapala Kūʻai: | ʻO ka koho kohoʻana (hoʻohui i nā kaula paʻa-resistant e hoʻomaikaʻi i ke ola lawelawe) | HE WAI NUI | 8 # mau poʻoʻelua koho balota |
HUNA HUA MAKAU | ʻO kaʻoliʻoli nui me ka hoʻonui nuiʻana o ka ratio | ʻO Vydraulic Valve | 15 Kū hoʻokahi |
'ōnaehana wai wai | ʻO 200L wai wai wai, pneomatic wai wai | 'ōnaehana anuina | 18ltemperular i mālamaʻia i ka radiator |
Kaʻai wikiwiki: | (M3 / min≥3) ka wikiwiki wikiwiki | ʻO ka wikiwiki o ka hopena: | M3 / min ≥ 2discharge wikiwiki |
dischiagedual | (%) ≤0.5Discharge retendual helu | ʻO keʻano hana | ʻO Trilatral ka hana o nāʻaoʻao hema a me nāʻaoʻao'ākau a me ka cab |
Nā Kūlana Kū'ē | 180 ° i lalo, i lalo, hema a me ka'ākau, e hoʻoponopono kiʻekiʻe | Nā polokalamu palekana | ʻO ka hoʻonohonohoʻana o nā mea kaʻa kaʻa kaʻa e loaʻa ana i nā polokalamu |
4 M³> Ka Hōʻuluʻulu Kūleʻa Chassis Warameter | |||
Inoa inoa: | 4 M³mixer Truck | Nā 'Youlelo'Āina | 6400 * 2000 * 2800 |
mīkini hoʻonani | 4105 | (Mdisplacement | 1596 |
kaumaha nui | 2500 (kg) | Ka helu o nā lau wai | Kahiki 13 hope 15 |
Nehelbase | 2700 | Max wikiwiki | 60 (km / h) |
hoʻoilihele | 145 transsispes, kuhikuhi | ʻO nāʻaoʻao hope | 1088 |
Ka helu o nā kaila | 6 | Nā kiko'ī kiko'ī | 825-16 |
Kālāʻoʻoihana lawelawe | ʻO Braketic Brake | ʻO ke kiʻi kiʻi | Ke hoʻokeleʻana i ka huila, hydraulic mana |
ʻO nā'āpana sruck tank tank taram | |||
Mea hana tank | ʻO nā mea kiloki koho | Mea waiwai | 16mn 6mm Anuy kila |
Nā Palapala Kūʻai: | 5 # Alloy Steel | HE WAI NUI | 8 # mau poʻoʻelua koho balota |
HUNA HUA MAKAU | ʻO kaʻoliʻoli nui me ka hoʻonui nuiʻana o ka ratio | ʻO Vydraulic Valve | 15 Kū hoʻokahi |
'ōnaehana wai wai | ʻO 200L wai wai wai, pneomatic wai wai | 'ōnaehana anuina | 18ltemperular i mālamaʻia i ka radiator |
Kaʻai wikiwiki: | (M3 / min≥3) ka wikiwiki wikiwiki | ʻO ka wikiwiki o ka hopena: | M3 / min ≥ 2discharge wikiwiki |
dischiagedual | (%) ≤0.5Discharge retendual helu | ʻO keʻano hana | ʻO Trilatral ka hana o nāʻaoʻao hema a me nāʻaoʻao'ākau a me ka cab |
Nā Kūlana Kū'ē | 180 ° i lalo, i lalo, hema a me ka'ākau, e hoʻoponopono kiʻekiʻe | Nā polokalamu palekana | ʻO ka hoʻonohonohoʻana o nā mea kaʻa kaʻa kaʻa e loaʻa ana i nā polokalamu |

Ka laweʻana i ke kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa
