Hoʻoponopono i ka hana pāʻoihana
Nā hiʻohiʻona huahana:
1.Cament Burnd Breire ka mea i hoʻokaʻawaleʻia i ka mīkini kūponoʻole no ka mana i hoʻopaʻaʻia.
2. He mau hiʻohiʻona ka mea hoʻohana i ka paleʻana i ka mālamaʻana i ka honua, ka hana maʻalahi, a hiki ke hoʻohanaʻia, a hiki ke hoʻohanaʻia e like me ke kākoʻoʻana o nā wahi mālama mālama mālama pono o ka pono.
Nā poʻoaʻenehana
Hōʻailona | SJHCB020-D | Sjhcb020-l |
ʻO ka mana Bloter Bloter |
| 30Kw |
Ka mana o Pneumatic i ka mana |
| 2.2kw |
Ka mana o Hoom | 4.9Kw | 4.9Kw |
Ka mana o ka mana | 0.15kw | 0.15kw |
Max. ʻO ka nui o kaʻeke paʻi | 2000kg | 2000kg |
Hooko | 3T | 3T |
Ea karforstor |
| 1.8KW |
Kaumaha nui | 1500kg | 3990kg |
Acerall dimension (L × w × H) mm: | 5200 mm × 2200 mm × 6000 mm | 5250 Mm × 2100 MM × 7350 mm |
Ke weheʻana i nā hana kūpono (Bags / mau hola) | 10 ~ 20 (1tʻeke) | 10 ~ 20 (1tʻeke) |
Mana mana | 3.55KW | 40Khw |
Hōʻailona | Sjhcb020-p | Sjhcb020-c |
ʻO ka laulā Boltth | 500mm | 500mm |
ʻO Belt Conveyor Power | 2.2kw | 2.2kw |
Mana laka | 4Kw | 4Kw |
Ka hānaiʻana i nā mana mīkini | 5.5kw | 5.5kw |
ʻO kaʻili o kaʻili | 1.5KW TORVER | 1.5KW TORVER |
Ka mana ponoʻole | 2 × 014Kw | 2 × 014Kw |
Ka Mana Hihi | 1.5KW TORVER | 1.5KW TORVER |
ʻO ka hui pūʻana o Pneumatic e hoʻopili i nā pūnāwai |
| 30Kw |
ʻO ka hana ponoʻo Pneumatic |
| 2.2kw |
Ka Mana Hōʻea | 1.8KW | 1.8KW |
Kaumaha nui | 3600kg | 3600kg |
ʻO ka dimensill kiʻekiʻe (Operative: L x w x h) mm | 9120x1700x3000 | 9000X1700x3820 |
Max Teorty | Nā'ōlelo'ōlelo | Nā'ōlelo'ōlelo |
Mana mana | 19Kk | 51ww |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou