Cement feeter
Nā hiʻohiʻona huahana:
1. Heʻano holoholonaʻo ka mea kanu o Pneuutic me ka hana holomua, he hana maikaʻi loa no ka hoʻohanaʻana i keʻano o keʻano a me keʻano o kaʻoihana.
2.BA kūpono no ka laweʻana i nā mea waiwaiʻole a iʻole nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi e like me ka cement, grain, fly hesh, etc.
Nā poʻoaʻenehana
Hōʻailona | SJHWG005 -3x | SJHWG008 -3x |
Type Type | ʻO Byppramid a me ka pae | ʻO Byppramid a me ka pae |
Tank volume (m³) | 5 | 8 |
Ke hoʻomau nei i ka wikiwiki (T / MIN) | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 |
Noho (%) | <0.4 | <0.4 |
Ke hoʻoikaika nei (MPA) | 0.19 | 0.19 |
(mm) i loko o ka mea i loaʻa i loko o ka dragar porn (mm) | 100 | 100 |
ʻO ka paona mīkini (kg) | 1600 | 1800 |
ʻO ka mīkini hana o ka mīkini hoʻokele (MM) p> (Lx w x h) | 2540 × 2010 × 2400 | 3200 × 400 × 2720 |
ʻO ka hiki i ka lewa ka lewa | 6m³ / min | 6m³ / min |
Ka mana | 22KW | 22KW |
ʻO ke kumu nui o ke kumu | 456 kg | 456 kg |
ʻO ka hana holoʻokoʻa o ke kumu o ka ea (l x w x h) | 1350 × 900 × 700 | 1350 × 900 × 700 |
mana mana | 22KW | 22KW |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou