Sjhzs180g g jeri mai ƙauna
Sjhzs180g fa'idodi
1. Halaye:
1.1. Sau biyu-axis da hudu-dunƙule mafi ingancin haɗuwa da hosting;
1.2. Kulawa da Multi-maki, Kulawa na Gaskiya na
ingancin kankare.
1.3. Ainihin ingancin samarwa na 160m3 / h
ya fi girma fiye da matsakaita masana'antu
130m3 / H Inganci.
Aikace-aikacen: An daidaita shi don samar da kayan aiki.
Bayanin:
Sjhzs180-5g kankare hadewar tsire-tsire na musayar tsarin, wanda ke da halayen babban aiki, ana iya cetonsu da kariya ta makamashi.
1.1 Tsarin Modular
A cikin wannan kayan aikin, an gano kayan masarufi, wanda za'a iya kasu kashi a kan shigarwa da sauri kuma za'a iya ƙunsa da sassauƙa a bisa ga shigarwa daban-daban

2.1 sjjs3000g mahautsini tare da karfi mai ƙarfi, babban kwarara da ikon fashewa

2.2 Cigaba musamman na yankan:

2.3 Na'urar iska na musamman

3.1unsique 6m manyan iko na da aka gama amfani da kayan aiki:


4.1 Kowane tsarin auna yana da daidaitaccen daidaitawa da na'urar diyya, madaidaicin madaidaici


5, Na'urar ciyar da abinci


HUKUNCIN HUKUNCIN:




Saɓa
1, Babban sanyi | |||||
Siffantarwa | Kowa | Gwadawa | Qty | Guda ɗaya | Tushe |
1 Tara na'urar batching (nau'in ƙasa) | Yashi mai kyau (nau'in ƙasa) | 50 m3 | 2 | sa | Sensor: Toledo; sassa: SMC; p> Daidaito: ± 2%; |
Workpers na dutse (nau'in ƙasa) | 50 m3 | 2 | sa | ||
Tsarin aiki | Max 3000kg | 4 | sa | ||
Fir firanti | SBT-2 | 12 | PC. | ||
Birgewa ƙofar | 4 | sa | |||
Tsarin lebur | 400m3 / h, b = 1000mm | 1 | sa | ||
Tsarin tuki | 1 | sa | |||
Tsarin inji | 1 | sa | |||
Na'urar tsaro | 1 | sa | |||
2 Taro na isar da tsarin | Tsarin isar da kai | 400m3 / h, b = 1000mm | 1 | sa | |
Tsarin tuki | 1 | sa | |||
Tsarin inji | 1 | sa | |||
Daidai All ado | 1 | sa | |||
Na'urar tsaro | 1 | sa | |||
Na'urar wanke wanki | 1 | sa | |||
Mai tsabta na'urar | 1 | sa | |||
3 Babban ginin | Tsarin jiki | Discarging tsayi 4m | 1 | sa | Sassa: smc; p> Filter: WAM; |
Babban matatar | 44 m2 | 1 | sa | ||
Tace belt | 6 m2 | 1 | sa | ||
Babban ado | (50mm) | 1 | sa | ||
Kankare | V: 6 m3 | 1 | sa | ||
Na'urar saka idanu | 1 | sa | |||
Fibatorat | Mve200 | 1 | sa | ||
Dandamali na kulawa | 1 | sa | |||
Adana na tsakiya | 1 | sa | |||
Mai ɗaukar nauyi | SBT-3 | 1 | PC. | ||
fibatorat | Mve200 | 1 | sa | ||
Injin jujjuya | Js3000g (v: 3 M3) | 1 | PC. | ||
Tsarin tuki | 2 × 55kw | 2 | sa | ||
Silinda | CB-140B-450 | 2 | PC. | ||
Na'urar ciyar da na'urar | 1 | sa | |||
Famfo ruwa | 1 | sa | |||
Na'urar saka idanu | 1 | sa | |||
Sumunti mai nauyi | Max 1800kg | 1 | PC. | Firikwenor: Toledo; bawaye: Wam; p> Daidaito: ± 1%; | |
Mai ɗaukar nauyi | SBT-2 | 3 | PC. | ||
Bawul | V1Fs250 | 1 | PC. | ||
Fibatorat | S30 | 1 | PC. | ||
Tsarin Haske | Max 900kg | 1 | PC. | ||
Mai ɗaukar nauyi | SBT-2 | 3 | PC. | ||
Bawul | V1Fs250 | 1 | PC. | ||
Fibatorat | S30 | 1 | PC. | ||
Tsarin nawa | Max 500kg | 1 | PC. | ||
Mai ɗaukar nauyi | SBT-2 | 3 | PC. | ||
Bawul | V1Fs250 | 1 | PC. | ||
Fibatorat | S30 | 1 | PC. | ||
Tsarin aiki | Max 800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; daidaito: ± 1%; | |
Mai ɗaukar nauyi | TSC-1000 | 3 | PC. | ||
Bawul | 1 | PC. | |||
Additi mai nauyi | Max 100kg | 1 | PC. | (Abu na Patent) firikwensin: Toled; p> Daidaito: ± 1% | |
Fir firanti | Tsc-300 | 1 | PC. | ||
Bawul | 1 | PC. | |||
Anti Leakwar | 1 | sa | |||
4 Tsarin samar da ruwa | Bawul | Kowane 1 | sa | ||
Bututu (Inter) | 1 | sa | |||
Famfo ruwa | 1 | PC. | |||
Pool da bututu (waje) | Ta abokin ciniki | 1 | sa | ||
5 Tsarin karuwa na ruwa | Bututun | Kowane 1 | sa | ||
Bututu (Inter) | 2 | sa | |||
Additiative Tank da bututu (waje) | Tare da famfo, tanki na ƙarfe ƙarfe | 2 | sa | ||
6 Tsarin pnumatic | Iska mai ɗumi | 15KW | 1 | PC. | Sassa: smc; bushewa: SMC; |
Tankalin ajiya | 1M3 + 0.3m3 | 1 | sa | ||
Mai bushe | 1 | sa | |||
Ƙwayar irin 'yan itace | 1 | sa | |||
Sassa | 1 | sa | |||
7 Tsarin sarrafawa | Dakin sarrafawa | 1 | sa | Babban abubuwan haɗin: schneider; p> Plc: Siemens; Saka idanu: Samsung;
| |
Soft | Shimfiɗa | 1 | sa | ||
Tebur aiki | 1 | sa | |||
Iko tebur | 1 | sa | |||
Lura da | 22 " | 1 | PC. | ||
Injin ɗab'i | EPON | 1 | PC. | ||
Kwandishan | 1.5 | 1 | PC. | ||
Injin kompyuta | 1 | PC. | |||
Tsarin Kulawa | 4 kyamarori | 1 | sa | ||
Lura da | 22 " | 1 | sa | ||
Tsarin haske | 1 | sa | |||
Sadarwa | 4 kyamarori | 1 | sa | ||
2, Zabi ne | |||||
1 Sumunti silo | SC300 | V: 300t (v: 225m3, ciminti) | 5 | sa | Sumunti na 3, foda 1set, 1serin foda |
SC100 | V: 100t (v: 73m3, ciminti) | 1 | sa | Kumburi karin | |
Kaya | Tace, matakin mita, kere baka da sauransu ... | 6 | sa | Filter: Pulse ya dawo Flush Sypreve: Wam. | |
Dogara a saman |
| 1 | sa | Haɗin duk silos | |
2 Sikelin mai isar | Don ciminti | %2323 | 3 | sa | Da |
Don foda | %-773 | 1 | sa | Da | |
A kan foda na foda | %119 | 2 | sa | Da |
