PC kayan aiki
Fassarar Samfurin:
1. Yin amfani da injin din-zane mai daidaitawa-yanayin hade da manyan mizuwa mai ƙarfi da kuma mafi kyawun daidaituwa.
2. Haɗu da buƙatun da ke da madaidaitan fasaha na babban yanki mai sauri; Ka tabbatar da dukkan abubuwan da kayan da haɓaka ingancin kankare.
3. Tsara tsayin daka dangane da bukatar, don biyan bukatun abin hawa da kuma jagorar layin dogo.
4. Shin zai iya ba da zafi a kan na'urar auna zazzabi a cikin mai saurin kai, don fahimtar zafi da kuma sarrafa yanayin zafi da tabbatar da ingancin kankare.
5. Software na Kulawar Siyasa Gudanar da Siffery wanda ke amfani da kwamfutar Siemens na Siemens a matsayin dandali na atomatik, da bashin ta atomatik na danshi abun ciki, da kuma sarrafa bayanai, da sauransu "
Abubuwan samfura

motocin sufuri

Kankare damuwa

Kankare
Sigogi na fasaha
Abin ƙwatanci | PCJN6B | PCJN90B | PCJN120b | PCJN180B | PCJN75 | PCJN100 | PCJN150s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsarin ka'idojin (m³ / h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 75 | 100 | 150 | |
Injin jujjuya | Abin ƙwatanci | Jn1000 | JN1500 | Jn2000 | Jn3000 | JN1500 | Jn2000 | Jn3000 |
Power (KW) | 45 | 55 | 90 | 110 | 55 | 90 | 110 | |
Karfin karfin (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | |
Matsakaicin tara girman | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |
(Gravel / peblle) mm | ||||||||
Weight iko da auna daidaici | Tara (kg) | 3x (1000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) |
Sumunti (kg) | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | |
Tashi ash (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
Ruwa (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
Ƙari (kg) | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | |
Ikon Batcher (M³) | 3x12 | 3x12 | 4x20 | 4x20 | 3x12 | 4x20 | 4x20 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi