M jerin sjhzs120m bayani
Gwadawa
A'a | Siffantarwa | Kowa | Tushe | Qty | Nuna ra'ayi | |
1 | Taro Tsarin Batching (4 Nau'in Kasa | Adana Hoper | Janeoo | 4 | 2 Vibator na 2 yashi masu aiki | |
Yin la'akari da Hoper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
silinda | SMC | 3x4 | ||||
Fir firanti | Toledo | 3x4 | ||||
Inji injin (b: 1000mm, p: 5.5kw) | Janeoo | 1 | ||||
2 | Mashin mashin | Babban tallafi | Janeoo | 1 |
| |
Nunin tuki (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
Bel (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
Na'urar wanke ruwa | Janeoo | 1 | ||||
3 | Babban ginin | Babban Tsarin (dandamage 2 yadudduka) | Janeoo | 1 |
| |
Dakatar da hopper | Janeoo | 1 | ||||
Tace Tangon jaka | Janeoo | 1 | ||||
Ado | Janeoo | 1 | ||||
4 | High Etent | V: 2.0 m3 (p: 2x37kw) | Janeoo | 1 |
| |
Tsarin bugun jini | Janeoo | 1 | ||||
Tsarin saiti na pnumatic | Janeoo | 1 | ||||
5 | Na tsakiya hopper | Adana Hoper | Janeoo | 1 |
| |
fibatorat | Janeoo | 1 | ||||
silinda | SMC | 2 | ||||
6 | Sumunti mai nauyi | Yin la'akari da Hoper (1000KG ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
fir firanti | Toledo | 3 | ||||
Disarging bawul (DN300) | Da | 1 | ||||
fibatorat | OLI | 1 | ||||
7 | Tsarin Haske
| Yin la'akari da Hoper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
fir firanti | Toledo | 3 | ||||
Disarging bawul (DN300) | Da | 1 | ||||
fibatorat | OLI | 1 | ||||
8 | Tsarin aiki | Yin la'akari da Hoper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
fir firanti | Toledo | 1 | ||||
disarging bawul (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
Famfo ruwa | Janeoo | 1 | ||||
Yin nauyi mai nauyi (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
Aiwatar da bututu | Janeoo | 1 | ||||
9 | Additi mai nauyi | Yin la'akari da Hoper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | Pe kara tanki | |
fir firanti | Toledo | 1 | ||||
Hana bawul | Janeoo | 1 | ||||
Tankalin ajiya (v: 10m3) | Janeoo | 2 | ||||
Pump na ƙari | Janeoo | 2 | ||||
Aiwatar da bututu | Janeoo | 2 | ||||
10 | Tsarin pnumatic | Iska mai iska (fitarwa: 1.6 m3 / min) | Atalas | 1 |
| |
Tank sage 1m3 + 0.3m3 | Janeoo | 1 套 | ||||
Tace da bawul | SMC | 1 | ||||
11 | Dakin sarrafawa | ado | Janeoo | 1 |
| |
Kwandishan | M | 1 | ||||
12 | Tsarin lantarki | soft | Janeoo | 1 | ||
Kamfanin masana'antu da saka idanu | Siemens | 1 | ||||
UPS iko | Janeoo | 1 | ||||
Injin ɗab'i | Oki | 1 | ||||
Carbin lantarki da tebur | Janeoo | 1 | ||||
Babban kayan aikin lantarki | schneneer | 1 | ||||
Tsarin Kulawa da Kulawa (1 Kulawa + 4 kyamara) | Janeoo | 1 | ||||
Ba na tilas ba ne | ||||||
A'a | Siffantarwa | Kowa | Tushe | Qty | Nuna ra'ayi | |
13 | Sumunti silo | 200T | Janeoo | 5 | Ciminti yawa 1.35t / m3 | |
Dandamali na kulawa | Janeoo | 1 |
| |||
14 | M | 24 na tace | Janeoo | 5 |
| |
Amintacce bawul a saman | Janeoo | 5 | ||||
Matakin mita | Janeoo | 2x5 | ||||
Arch mai fashewa | Janeoo | 5 | ||||
Bawul bawul | Janeoo | 5 | ||||
15 | Sikelin mai isar | %773x11M11M | Janeoo | 3 | sumunti | |
φ219x11m | Janeoo | 2 | foda |
