Isuzu colcrete mager
Isuzu Conck Mote Mote don Rashanci
| iri | SDX5316GJBQ1 | ||
| Wofi mai nauyi (kg) | 14200 | ||
| Rated dauke da iko (kg) | 15770 | ||
| Jimlar nauyi (kg) | 31000 | ||
| Girman waje | Tsawon (mm) | 10210 | |
| Nisa (mm) | 2520 | ||
| Height (mm) | 3950 | ||
| Inganci girma na shimfidar wuri | 13M³ | ||
| Bayanai na fasaha | Saurin Inport M3/ Min | > 5 | |
| Fitar da sauri m3/ Min | > 3 | ||
| Rage restial rabo% | <0.5 | ||
| (Collybsbility) mm | 40 ~ 210 | ||
| (Kewayon hanzari na juyawa) r / min | 0 ~ 14 | ||
| Takaddar kusurwa / fitaccen kwana | 19º / 16 ° | ||
| Maimaitawa | Pmm | ||
| Motocin Hydraulic / Motsa | Ci | ||
| Madauki na Hydraulic | Rufe madauki | ||
| Samar da ruwa | Jirgin tankar ruwa | 400 l / | |
| Motoci da sigogi | (Axis nesa) mm | 1850 + 2980 + 1370 | |
| Axial Rage Rarraba KG | 6500/6500/18000 | ||
| (Max Speed) KM / H | 82 | ||
| Sporomical Speed Km / H | 50 | ||
| (Mingon diamita) m | 21 | ||
| Mafi qarancin Tsallake | 265 mm | ||
| kama | Ja nau'in diaphragm kama | ||
| Nau'in tuki | 8 × 4 | ||
| Matsayi Hanyar | HUKUNCIN SAUKI | ||
| birki | Pneumatic dual-da'irai | ||
| Bayani game da Taya | 11.00r20 18PR | ||
| Abin ƙwatanci | QL2310U4TTDDDDDDDYDDDY | ||
| Sigogi na injin | Abin ƙwatanci | 6uz1-TCG61, Euro6 | |
| Iri | Ciwon ruwa mai sanyaya turbocharged mai | ||
| Silinda | Likita 6cyliner | ||
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi
















![[Kwafi] Sands](https://www.zbjxmachinery.com/wp-content/uploads/1-115.jpg)