Kayan sharar gida mai haɗari
Fassarar Samfurin:
Fasali:
Don biyan bukatun kasuwa, kamfaninmu yana haɓaka kayan aikin jiyya na lalata a kan tsire-tsire na hadawa. Kayan aikin sun hada da tsarin samar da kayan abu na kayan, tsarin hadawa, tsarin sarrafawa na lantarki, tsarin sarrafa gas da sauran abubuwan haɗin gas.
Aikace-aikacen:
Ya dace da magance sharar gida da sharar magani.
Sigogi na fasaha
Abin ƙwatanci | Gj1000 | Gj1500 | Gj2000 | Gj3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Injin jujjuya | Abin ƙwatanci | JS1000 | Js1500 | Js2000 | Js3000 |
Haɗuwa da ƙarfi (KW) | 2 × 18.5 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | |
Girman fitarwa (M³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Girman tara (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Tsarin tsari | tashi ash | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% |
Sumunti | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Ruwa | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Ƙari | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 40 ± 1% | |
Girma mai tsayi (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Gabaɗaya (l× w × h) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi