D jerin cument sutten sjhzs120d
Gwadawa
| A'a | Siffantarwa | Kowa | Tushe | Qty | Nuna ra'ayi | |
| 1 | Tara na'urar batching (4 masu fungers) | Adana Hoper | Janeoo | 4 | Ciki har da fikaffun yashi 2 da kuma vibrators 2 | |
| Yin la'akari da Hoper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Silinda | SMC | 3x4 | ||||
| Fir firanti | Toledo | 3x4 | ||||
| Beltmachine (B: 1000mm, P: 5.5kW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mashin mashin | Babban tallafi | Janeoo | 1 |
| |
| Nunin tuki (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Isar da bel (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Na'urar wanki | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Babban ginin | Tsarin kankare | Ta abokin ciniki | 1 |
| |
| Babban firam (yadudduka 2) | Janeoo | 1 | ||||
| Dakatar da hopper | Janeoo | 1 | ||||
| Filin Bag | Janeoo | 1 | ||||
| Ado (ban da silo) (75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Injin jujjuya | Yara 2.0 m3 (iko: 2x37kw) | Janeoo | 1 |
| |
| Tsarin Hydraulic | Janeoo | 1 | ||||
| Tsarin lubrication | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Tsakiyar Adana Hoper | Babban hacker | Janeoo | 1 |
| |
| Fibatorat | OLI | 1 | ||||
| Silinda | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sumunti mai nauyi | Yin la'akari da Hoper (1000KG ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Fir firanti | Toledo | 3 | ||||
| Bawul (DN300) | Da | 1 | ||||
| Fibatorat | OLI | 1 | ||||
| 7 | Tsarin Haske
| Yin la'akari da Hoper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Fir firanti | Toledo | 3 | ||||
| Bawul (DN300) | Da | 1 | ||||
| Fibatorat | OLI | 1 | ||||
| 8 | Tsarin aiki | Yin la'akari da Hoper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Fir firanti | Toledo | 1 | ||||
| Bawul (dn150) | Janeoo | 1 | ||||
| Famfo ruwa | Janeoo | 1 | ||||
| Bawul (dn80) | Janeoo | 1 | ||||
| Bututun | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Additi mai nauyi | Yin la'akari da Hoper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| fir firanti | Toledo | 1 | ||||
| bawul (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Tank 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Pump na ƙari | Janeoo | 3 | ||||
| Bututun | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Tsarin pnumatic | Jirgin sama mai iska (gudun hijira 1.6 M3 / min) | Atalas | 1 |
| |
| Tank Tank 1.0m3 + 0.3m3 | Janeoo | 1 套 | ||||
| Tace, bawul | SMC | 1 | ||||
| 11 | Dakin sarrafawa | Tsarin kankare | Ta abokin ciniki | 1 |
| |
| Kwandishan | M | 1 | ||||
| 12 | Tsarin lantarki | Soft | Janeoo | 1 | ||
| Kwamfutar masana'antu | Siemens | 1 | ||||
| UPS iko | Janeoo | 1 | ||||
| Injin ɗab'i | Oki | 1 | ||||
| Aiki carbin | Janeoo | 1 | ||||
| Babban kayan lantarki | schneneer | 1 | ||||
| Tsarin Kulawa da tsarin 4 kyamarori da kuma idanu | Janeoo | 1 | ||||
| Jerin tallafin kayan aiki don zaɓi (ɓangaren zaɓi zai zama ƙarƙashin kwangilar Salawa) | ||||||
| A'a | Siffantarwa | Kowa | Tushe | Qty | Nuna ra'ayi | |
| 13 | Sumunti silo | 300t | Janeoo | 4 | Ciminti yawa 1.35t / m3 | |
| 14 | Kaya | 24㎡ tace (nau'in bugun jini) | Janeoo | 4 |
| |
| Top Ajiye bawul | Janeoo | 4 | ||||
| Matakin mita | Janeoo | 2x4 | ||||
| Arch mai fashewa | Janeoo | 4 | ||||
| Bawul | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Iska chute | Masauki | Janeoo | 4 |
| |
| Bawul | Da | 4 | ||||
















