Jakar jakar
Fassarar Samfurin:
1.Ce Jakar Jakar Jakar Jari ne wanda aka ƙaddamar da shi don ƙarfin jaka.
Na'urar kare ta hada da rarrabuwa ciki har da kare muhalli, aiki mai sauƙi, mai dacewa da ci gaba da ciyar da ciyar, kuma ana iya amfani dashi azaman na'urar tallafawa wuraren da wuraren adana wutar lantarki.
Sigogi na fasaha
Abin ƙwatanci | SJHCB020-D | SjHCB020-L |
Tushen wutar lantarki |
| 30K |
Powerarfafa isar da ruwa |
| 2.2kw |
Ƙarfin hoist | 4.9kw | 4.9kw |
VIBRATERT Motoci | 0.15kw | 0.15kw |
Max. Sakatawar jaka | 2000kg | 2000kg |
Motar mota | 3T | 3T |
Iska mai ɗumi |
| 1.8kw |
Jimlar nauyi | 1500KG | 399KG |
OverRall girma (l× w × h) mm: | 5200 mm × 2200 mm × 6000 mm | 5250 mm × 2100 mm × 7350 mm |
Ingantaccen aiki (jaka / sa'o'i) | 10 ~ 20 (jakar 1) | 10 ~ 20 (jakar 1) |
Jimlar iko | 3.55kW | 40kw |
Abin ƙwatanci | SJHCB020-P | SJHCB020-C |
Faɗin Belble | 500mm | 500mm |
Ikon isar isar | 2.2kw | 2.2kw |
Ikon nuni | 4kw | 4kw |
Ciyar da wutar lantarki | 5.5kW | 5.5kW |
Scarfafa Power Power | 1.5kw | 1.5kw |
Rashin amfani da na'urar | 2 × 1.1kw | 2 × 1.1kw |
Powerarfin tacewa | 1.5kw | 1.5kw |
Tsarin isar da ruwa mai tushe |
| 30K |
Ilimin kayan aikin hereumitat |
| 2.2kw |
Powerarfin Jirgin Sama | 1.8kw | 1.8kw |
Jimlar nauyi | 3600KG | 3600KG |
Gabaɗaya Matsakaici (Haɗin kai: L X W X h) mm | 91220x1700x3000 | 9000x1700x3820 |
Max Ka'idar Ka'idar | Nuna ra'ayi | Nuna ra'ayi |
Jimlar iko | 19kW | 51kw |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi