M Serie M especificacións SJHZS120M
Especificación
Nº | Descrición | Elemento | Orixe | Qty | Comentario | |
1 | Sistema de lotes de agregados (Tipo de terra de 4 tolvas) | Hopper de almacenamento | Janeoo | 4 | 2 vibrador para 2 tolvas de area | |
Weighing Hopper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
cilindro | SMC | 3x4 | ||||
Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
Máquina de cinto (B : 1000mm , P: 5,5kw) | Janeoo | 1 | ||||
2 | Máquina de cinto inclinado | Principal apoio | Janeoo | 1 |
| |
Dispositivo de condución (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
Cinto (b : 1000 mm) | Janeoo | 1 | ||||
Dispositivo de lavado de auga | Janeoo | 1 | ||||
3 | Edificio principal | Estrutura principal (Plataforma de 2 capas) | Janeoo | 1 |
| |
Descargando a tolva | Janeoo | 1 | ||||
Filtro de tipo de bolsa | Janeoo | 1 | ||||
Decoración | Janeoo | 1 | ||||
4 | Mixer de gama alta | V: 2,0 M3 (P: 2x37kw) | Janeoo | 1 |
| |
Estrutura pneumática de descarga | Janeoo | 1 | ||||
Sistema de selado pneumático | Janeoo | 1 | ||||
5 | Hopper media | Hopper de almacenamento | Janeoo | 1 |
| |
vibrador | Janeoo | 1 | ||||
cilindro | SMC | 2 | ||||
6 | Sistema de pesado de cemento | Pesa Hopper (1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 3 | ||||
Válvula de descarga (DN300) | Wam | 1 | ||||
vibrador | Oli | 1 | ||||
7 | Sistema de pesado en po
| Pesa Hopper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 3 | ||||
Válvula de descarga (DN300) | Wam | 1 | ||||
vibrador | Oli | 1 | ||||
8 | Sistema de peso de auga | Pesa Hopper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 1 | ||||
Válvula de descarga (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
Bomba de auga | Janeoo | 1 | ||||
Válvula de peso (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
Pesas de pesas | Janeoo | 1 | ||||
9 | Sistema de ponderación de aditivos | Pesa Hopper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | Tanque aditivo PE | |
sensor | Toledo | 1 | ||||
Válvula de descarga | Janeoo | 1 | ||||
Tanque de almacenamento (V: 10m3) | Janeoo | 2 | ||||
Bomba aditiva | Janeoo | 2 | ||||
Pesas de pesas | Janeoo | 2 | ||||
10 | Sistema pneumático | Compresor de aire (desprazamento: 1,6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
Tanque de sotrage 1M3+0,3m3 | Janeoo | 1 套 | ||||
Filtro e válvula | SMC | 1 | ||||
11 | Sala de control | decoración | Janeoo | 1 |
| |
Aire acondicionado | Haiier | 1 | ||||
12 | Sistema eléctrico | Software | Janeoo | 1 | ||
Computadora industrial e monitor | Siemens | 1 | ||||
Poder UPS | Janeoo | 1 | ||||
Impresora | Oki | 1 | ||||
Carbin eléctrico e mesa | Janeoo | 1 | ||||
Principais compoñentes eléctricos | Schneider | 1 | ||||
Sistema de seguimento (1 monitor+4 cámaras) | Janeoo | 1 | ||||
Opcional | ||||||
Nº | Descrición | Elemento | Orixe | Qty | Comentario | |
13 | Silo de cemento | 200t | Janeoo | 5 | Densidade de cemento 1.35T/M3 | |
Plataforma de mantemento | Janeoo | 1 |
| |||
14 | Accesorios | Filtro 24㎡ | Janeoo | 5 |
| |
Válvula segura na parte superior | Janeoo | 5 | ||||
Contador de nivel | Janeoo | 2x5 | ||||
Breaker de arco | Janeoo | 5 | ||||
Válvula manual | Janeoo | 5 | ||||
15 | Transportador de parafuso | φ273x11m | Janeoo | 3 | cemento | |
φ219x11m | Janeoo | 2 | po |
