Bunait szn50 an-asgaidh plannt measgachadh motreach mortar an-asgaidh
Feart toraidh:
Feartan:
Adopt Mixert Platery, Dìomhaireachd a 'measgachadh àrd, Tha hoemitteachd mortar math, a' gabhail os làimh Structar an-asgaidh, craoladh Sgìre Beaga, chan eil craoladh beag agus sùbailte a 'toirt ach 3 latha); Structar seòrsa co-phàirteach, làrach stàladh luath, coltas tarraingeach, dìon àrainneachd, tha an siostam tomhais, buaidh àrd de Automolaidh, buaidh àrd de ghluasad,
Iarrtas:
Measgachadh iomchaidh do gach seòrsa plannt measgachadh giuthaich, a tha iomchaidh le bhith a 'dèanamh mortar malairteach.
Paramadairean teignigeach
Modail | Szn50v | Szn50s | |
---|---|---|---|
Cinneasachd teòiridheach (M³ / H) | 50 | 50 | |
Measgadair | Modail | JN1000 | JN1000 |
Cumhachd (KW) | 45 | 45 | |
Comas sgaoilidh (M³) | 1 | 1 | |
Meud argaichte as àirde (MM) | <4.75 | <4.75 | |
Comas cuideam agus p> A 'tomhas mionaideachd | Gainmheach (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
ENICE (KG) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
Lorg tàladh pùdar casaid (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
Uisge (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
Sgèile cuirpainn leaghte (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Cumhachd iomlan (KW) | 90 | 86.5 | |
Leudaich àirde sgaoilidh (m) | 4 | 4 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e