Szn50 Fondúireacht Fondúireacht Fondúireacht Fliuch Fliuch Gléasra Measctha Fliuch
Gné an Táirge:
Gnéithe:
Glacadh le meascthóir pláinéadach ingearach, éifeachtúlacht ard -mheasctha, aonchineálacht moirtéal go maith, glacann sé le struchtúr saor ó bhunchloch, clúdach beag ceantair, beag agus solúbtha (ní thógann an tsuiteáil ach 3 lá); Glacadh le struchtúr de chineál coimeádáin, suíomh suiteála tapa, cuma tharraingteach, ag baint úsáide as an séala foriomlán, cosaint chomhshaoil mhaith, tá an córas tomhais cruinn agus iontaofa, tá ardleibhéal uathoibrithe, éifeacht bainte deannaigh iontach.
Iarratas:
Meascán infheidhme do gach cineál gléasra measctha moirtéal fliuch, is infheidhme maidir le moirtéal tráchtála a tháirgeadh.
Paraiméadair theicniúla
Múnla | SZN50V | Szn50s | |
---|---|---|---|
Táirgiúlacht theoiriciúil (m³/h) | 50 | 50 | |
Meascthóir | Múnla | JN1000 | JN1000 |
Cumhacht (KW) | 45 | 45 | |
Cumas urscaoilte (M³) | 1 | 1 | |
Uasmhéid comhiomlán (mm) | <4.75 | <4.75 | |
Cumas meáchain agus cruinneas a thomhas | Gaineamh (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
Ement (kg) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
Scála breiseán púdair rianaithe (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
Uisce (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
Scála breiseáin leachtach (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Cumhacht Iomlán (KW) | 90 | 86.5 | |
Airde Urscaoilte (M) | 4 | 4 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é