Sjhzs180g g searje enviroment freonlik type
Sjhzs180g foardielen
1. Skaaimerken:
1.1. Dûbele-as en effisjint host fan fjouwer skroef;
1.2. Multi-Point-monitoaring, Real-Time Monitoring of
de kwaliteit fan beton.
1.3. De eigentlike produksje effisjinsje fan 160m3 / h
is folle heger dan de yndustry gemiddelde
130m3 / h effisjinsje.
Oanfraach: It is oanpast oan Ready-Mix Concrete Production.
Beskriuwing:
Sjhzs180-5g concreting minging oannimt modulêre struktuer oannimt, dy't de skaaimerken hat fan hege effisjinsje, enerzjybesparring en miljeubeskerming.
1.1 Modeulêr ûntwerp
Yn dizze apparatuer is modularis realisearre, dat kin wurde ferdield yn ienheden en ferbine en kombineare foar ynstallaasje, dat kin de ynstallaasje fan 'e needsaaklike foardiel foarmje, en kin wurde ferbettere, en kin fleksibel wurde regele neffens ferskate ynstallaasje

2.1 Sjjs3000g mixer mei hege krêft, hege stream en eksplosive krêft

2.2 Unyk cutting-effekt:

2.3 Unike loftsegelapparaat

3.1UNIQUE 6M Grutte-kapasiteit foltôge produkt Hopper:


4.1 Elk weagingsysteem hat fyn oanpassing en kompensaasjeapparaat, hege gewicht presys


5, Ready-mix FOARING-apparaat


Bouwfoarfallen:




Konfiguraasje
1, haadkonfiguraasje | |||||
Beskriuwing | Ûnderdiel | Spesifikaasje | Qty | Ienheid | Oarsprong |
1 Aggregates Batching Machine (Ground Type) | Sân hoppers (grûnstype) | 50 m3 | 2 | set | Sensor: Toledo; dielen: SMC; p> Foarkarste: ± 2%; |
Stone Hoppers (GRIND TYP) | 50 m3 | 2 | set | ||
Wighing System | Max 3000kg | 4 | set | ||
Sensor | Sbt-2 | 12 | PC. | ||
Poarte útstelle | 4 | set | |||
Plat oerbringst systeem | 400m3 / h, b = 1000mm | 1 | set | ||
Rydsysteem | 1 | set | |||
Riem masine struktuer | 1 | set | |||
Befeiligingsapparaat | 1 | set | |||
2 Aggregaten oerbringe systeem | Oanstriid oersteveringssysteem | 400m3 / h, b = 1000mm | 1 | set | |
Rydsysteem | 1 | set | |||
Riem masine struktuer | 1 | set | |||
Heule segel dekoraasje | 1 | set | |||
Befeiligingsapparaat | 1 | set | |||
Chute Wash-apparaat | 1 | set | |||
Skjinne apparaat | 1 | set | |||
3 Haadgebou | Main Steel Structure | Hichte 4m ôfstimje | 1 | set | Dielen: smc; p> Filder: Wam; |
Haadfilter | 44 m2 | 1 | set | ||
Riemfilter | 6 m2 | 1 | set | ||
Haaddekoraasje | (50mm) | 1 | set | ||
BONDRETE HAPPER | V: 6 m3 | 1 | set | ||
Monitoring apparaat | 1 | set | |||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | set | ||
Ûnderhâldsplatfoarm | 1 | set | |||
Midden opslach Hopper | 1 | set | |||
Gewicht sensor | Sbt-3 | 1 | PC. | ||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | set | ||
Mikser | JS3000g (v: 3 m3) | 1 | PC. | ||
Rydsysteem | 2 × 55kw | 2 | set | ||
Silinder | CB-140B-450 | 2 | PC. | ||
Feeding-apparaat | 1 | set | |||
Wetterpomp | 1 | set | |||
Monitoring apparaat | 1 | set | |||
Cement Weiighing System | Maks 1800 kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; Falve: Wam; p> Achwarte: ± 1%; | |
Gewicht sensor | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Fentyl | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Poeder gewichtige systeem | Maks 900 kg | 1 | PC. | ||
Gewicht sensor | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Fentyl | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Mine Wegen systeem | Maks 500 kg | 1 | PC. | ||
Gewicht sensor | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Fentyl | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Wettergewich systeem | Maks 800 kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; Foarkommen: ± 1%; | |
Gewicht sensor | TSC-1000 | 3 | PC. | ||
Fentyl | 1 | PC. | |||
Addityf gewicht systeem | Maks 100kg | 1 | PC. | (Patent Item) Sensor: Toledo; p> Krekt oan: ± 1% | |
Sensor | TSC-300 | 1 | PC. | ||
Fentyl | 1 | PC. | |||
Anti Leaking-apparaat | 1 | set | |||
4 Wetterfoarsjenningsysteem | Fentyl | Elk 1 | set | ||
Pipes (INTER) | 1 | set | |||
Wetterpomp | 1 | PC. | |||
Swimbad en pipen (bûten) | Troch klant | 1 | set | ||
5 Liquid Additive systeem | Pipes | Elk 1 | set | ||
Pipes (INTER) | 2 | set | |||
Additive tank en pipen (bûten) | Mei pomp, 10t izeren tank | 2 | set | ||
6 Pneumatysk systeem | Luchtkompressor | 15kw | 1 | PC. | Dielen: SMC; droeger: SMC; |
Opslachtank | 1m3 + 0,3m3 | 1 | set | ||
Droeger | 1 | set | |||
Piip | 1 | set | |||
Ûnderdielen | 1 | set | |||
7 Kontrôle systeem | Kontrôle keamer | 1 | set | Haadkomponinten: Schneider; p> Plc: Siemens; Monitor: Samsung;
| |
Software | Besding | 1 | set | ||
Operaasjetabel | 1 | set | |||
Kontrôle tafel | 1 | set | |||
Kontrolearje | 22 " | 1 | PC. | ||
Printer | EPSON | 1 | PC. | ||
Airconditioner | 1,5 | 1 | PC. | ||
Kompjûter | 1 | PC. | |||
Monitoring systeem | 4 kamera's | 1 | set | ||
Kontrolearje | 22 " | 1 | set | ||
Ljocht systeem | 1 | set | |||
Kommunikaasje | 4 kamera's | 1 | set | ||
2, opsjoneel | |||||
1 Sement silo | SC300 | V: 300T (V: 225M3, sement) | 5 | set | Sement 3set, poeder 1 -set, myn poeder 1set |
SC100 | V: 100t (v: 73m3, sement) | 1 | set | Swelling tafoegje | |
Tabehear | Filter, nivo meter, archbreker etc ... | 6 | set | Filterje: Pulse werom spoel typevalve: Wam. | |
Platfoarm op 'e top |
| 1 | set | Ferbining fan alle silo's | |
2 Skroevetferve | Foar sement | φ323 | 3 | set | WAM |
Foar poeder | φ273 | 1 | set | WAM | |
Foar myn poeder | φ219 | 2 | set | WAM |
