Spécifications SJHZS120M de la série M
Spécification
Non. | Description | Article | Origine | Qté | Remarque | |
1 | Système de lots d'agrégats (4 Type de sol de trémies) | Trémie de rangement | Janeoo | 4 | 2 vibrateur pour 2 trémies de sable | |
Peser la trémie (2000 kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
cylindre | SMC | 3x4 | ||||
Capteur | Tolède | 3x4 | ||||
Machine à courroie (B : 1000 mm , P: 5,5 kW) | Janeoo | 1 | ||||
2 | Machine à courroie inclinée | Soutien principal | Janeoo | 1 |
| |
Dispositif de conduite (P: 37KW) | Janeoo | 1 | ||||
Ceinture (b : 1000 mm) | Janeoo | 1 | ||||
Dispositif de lavage de l'eau | Janeoo | 1 | ||||
3 | Bâtiment principal | Structure principale (Platform à 2 couches) | Janeoo | 1 |
| |
Déchargement de la trémie | Janeoo | 1 | ||||
Filtre de type sac | Janeoo | 1 | ||||
Décoration | Janeoo | 1 | ||||
4 | Mélangeur haut de gamme | V: 2,0 M3 (P: 2x37KW) | Janeoo | 1 |
| |
Structure de décharge pneumatique | Janeoo | 1 | ||||
Système de scellement pneumatique | Janeoo | 1 | ||||
5 | Trémie | Trémie de rangement | Janeoo | 1 |
| |
vibreur | Janeoo | 1 | ||||
cylindre | SMC | 2 | ||||
6 | Système de pesage de ciment | Peser la trémie (1000 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
capteur | Tolède | 3 | ||||
Vanne de décharge (DN300) | Wam | 1 | ||||
vibreur | Oli | 1 | ||||
7 | Système de pesée en poudre
| Peser la trémie (400 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
capteur | Tolède | 3 | ||||
Vanne de décharge (DN300) | Wam | 1 | ||||
vibreur | Oli | 1 | ||||
8 | Système de pesage d'eau | Peser la trémie (500 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
capteur | Tolède | 1 | ||||
Vanne de décharge (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
Pompe à eau | Janeoo | 1 | ||||
Vanne de pesée (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
Pipes de pesée | Janeoo | 1 | ||||
9 | Système de pesage additif | Peser la trémie (50 kg ± 1%) | Janeoo | 1 | Réservoir d'additif PE | |
capteur | Tolède | 1 | ||||
Vanne de déchargement | Janeoo | 1 | ||||
Tank de stockage (V: 10m3) | Janeoo | 2 | ||||
Pompe additive | Janeoo | 2 | ||||
Pipes de pesée | Janeoo | 2 | ||||
10 | Système pneumatique | Compresseur d'air (Déplacement: 1,6 m3 / min) | Atlas | 1 |
| |
Sotrage Tank 1M3 + 0,3M3 | Janeoo | 1 套 | ||||
Filtre et valve | SMC | 1 | ||||
11 | Salle de contrôle | décoration | Janeoo | 1 |
| |
Climatiseur | Pavillon | 1 | ||||
12 | Système électrique | logiciel | Janeoo | 1 | ||
Ordinateur et moniteur industriels | Siemens | 1 | ||||
Puissance | Janeoo | 1 | ||||
Imprimante | Oki | 1 | ||||
Carabine électrique et table | Janeoo | 1 | ||||
Composants électriques principaux | schneider | 1 | ||||
Système de surveillance (1 Moniteur + 4 caméras) | Janeoo | 1 | ||||
Facultatif | ||||||
Non. | Description | Article | Origine | Qté | Remarque | |
13 | Silo de ciment | 200t | Janeoo | 5 | Densité de ciment 1,35t / m3 | |
Plate-forme de maintenance | Janeoo | 1 |
| |||
14 | Accessoies | 24㎡ filtre | Janeoo | 5 |
| |
Valve sûre sur le dessus | Janeoo | 5 | ||||
Compteur de niveau | Janeoo | 2x5 | ||||
Disjoncteur | Janeoo | 5 | ||||
Vanne manuelle | Janeoo | 5 | ||||
15 | Convoyeur à vis | φ273x11m | Janeoo | 3 | ciment | |
φ219x11m | Janeoo | 2 | poudre |
