Mestivo M SJHZS120M Especificaciones
Especificación
No. | Descripción | Artículo | Origen | Cantidad | Observación | |
1 | Sistema de lotes de agregados (4 toppers tipo de tierra) | Tolva de almacenamiento | janeoo | 4 | 2 vibrador para 2 tolvas de arena | |
Pesar la tolva (2000 kg ± 2%) | janeoo | 4 | ||||
cilindro | SMC | 3x4 | ||||
Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
Máquina de correa (B: 1000 mm, P: 5.5kw) | janeoo | 1 | ||||
2 | Máquina de correa inclinada | Apoyo principal | janeoo | 1 |
| |
Dispositivo de conducción (P: 37kW) | janeoo | 1 | ||||
Cinturón (B: 1000 mm) | janeoo | 1 | ||||
Dispositivo de lavado de agua | janeoo | 1 | ||||
3 | Edificio principal | Estructura principal (Plataforma de 2 capas) | janeoo | 1 |
| |
Descarga de tolva | janeoo | 1 | ||||
Filtro de tipo de bolsa | janeoo | 1 | ||||
Decoración | janeoo | 1 | ||||
4 | Batidora de gama alta | V: 2.0 m3 (p: 2x37kw) | janeoo | 1 |
| |
Estructura de descarga neumática | janeoo | 1 | ||||
Sistema de sellado neumático | janeoo | 1 | ||||
5 | Tolva media | Tolva de almacenamiento | janeoo | 1 |
| |
vibrador | janeoo | 1 | ||||
cilindro | SMC | 2 | ||||
6 | Sistema de pesaje de cemento | Pesante de la tolva (1000 kg ± 1%) | janeoo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 3 | ||||
Válvula de descarga (DN300) | Hacer | 1 | ||||
vibrador | oli | 1 | ||||
7 | Sistema de pesaje de polvo
| Pesante de tolva (400 kg ± 1%) | janeoo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 3 | ||||
Válvula de descarga (DN300) | Hacer | 1 | ||||
vibrador | oli | 1 | ||||
8 | Sistema de pesaje de agua | Pesante de tolva (500 kg ± 1%) | janeoo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 1 | ||||
Válvula de descarga (DN150) | janeoo | 1 | ||||
Bomba de agua | janeoo | 1 | ||||
Válvula de pesaje (DN80) | janeoo | 1 | ||||
Tubos de pesaje | janeoo | 1 | ||||
9 | Sistema de pesaje aditivo | Pesante de la tolva (50 kg ± 1%) | janeoo | 1 | Tanque aditivo | |
sensor | Toledo | 1 | ||||
Válvula de descarga | janeoo | 1 | ||||
Tanque de almacenamiento (V: 10m3) | janeoo | 2 | ||||
Bomba aditiva | janeoo | 2 | ||||
Tubos de pesaje | janeoo | 2 | ||||
10 | Sistema neumático | Compresor de aire (desplazamiento: 1.6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
Tanque sotrage 1m3+0.3m3 | janeoo | 1 套 | ||||
Filtrar y válvula | SMC | 1 | ||||
11 | Sala de control | decoración | janeoo | 1 |
| |
Acondicionador de aire | Chirriador | 1 | ||||
12 | Sistema eléctrico | software | janeoo | 1 | ||
Informática industrial y monitor | siemens | 1 | ||||
Potencia de UPS | janeoo | 1 | ||||
Impresora | Oki | 1 | ||||
Carbina eléctrica y mesa | janeoo | 1 | ||||
Principales componentes eléctricos | schneider | 1 | ||||
Sistema de monitoreo (1 Monitor+4 cámaras) | janeoo | 1 | ||||
Opcional | ||||||
No. | Descripción | Artículo | Origen | Cantidad | Observación | |
13 | Silo de cemento | 200T | janeoo | 5 | Densidad de cemento 1.35t/m3 | |
Plataforma de mantenimiento | janeoo | 1 |
| |||
14 | Accesorio | 24㎡ Filtro | janeoo | 5 |
| |
Válvula segura en la parte superior | janeoo | 5 | ||||
Medidor de nivel | janeoo | 2x5 | ||||
Chupete | janeoo | 5 | ||||
Válvula manual | janeoo | 5 | ||||
15 | Transportador de tornillo | φ273x11m | janeoo | 3 | cemento | |
φ219x11m | janeoo | 2 | polvo |
