M Serie SJHZS120m Spezifikationen
Spezifikation
NEIN. | Beschreibung | Artikel | Herkunft | Qty | Bemerkung | |
1 | Aggregate Batching -System (4 Hopper -Bodentyp) | Speichertrichter | Janeoo | 4 | 2 Vibrator für 2 Sandtrichter | |
Waage Hopper (2000 kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
Zylinder | SMC | 3x4 | ||||
Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
Riemenmaschine (B: 1000 mm , P: 5,5 kW) | Janeoo | 1 | ||||
2 | Geneigte Gürtelmaschine | Hauptunterstützung | Janeoo | 1 |
| |
Antriebsgerät (P: 37 kW) | Janeoo | 1 | ||||
Gürtel (B: 1000 mm) | Janeoo | 1 | ||||
Wasserwaschgerät | Janeoo | 1 | ||||
3 | Hauptgebäude | Hauptstruktur (2 Ebenenplattform) | Janeoo | 1 |
| |
Trichter entlassen | Janeoo | 1 | ||||
Bagentypfilter | Janeoo | 1 | ||||
Dekoration | Janeoo | 1 | ||||
4 | High -End -Mixer | V: 2,0 m3 (p: 2x37kw) | Janeoo | 1 |
| |
Pneumatische Entladungsstruktur | Janeoo | 1 | ||||
Pneumatischer Versiegelungssystem | Janeoo | 1 | ||||
5 | Middle Hopper | Speichertrichter | Janeoo | 1 |
| |
Vibrator | Janeoo | 1 | ||||
Zylinder | SMC | 2 | ||||
6 | Zementwaagesystem | Wiegen Sie den Hopper (1000 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Sensor | Toledo | 3 | ||||
Entladungsventil (DN300) | Wam | 1 | ||||
Vibrator | Oli | 1 | ||||
7 | Pulverwaagesystem
| Gewichtungstrichter (400 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Sensor | Toledo | 3 | ||||
Entladungsventil (DN300) | Wam | 1 | ||||
Vibrator | Oli | 1 | ||||
8 | Wasserwaagesystem | Gewichtungstrichter (500 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Sensor | Toledo | 1 | ||||
Entladungsventil (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
Wasserpumpe | Janeoo | 1 | ||||
Wiegenventil (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
Waage Rohre | Janeoo | 1 | ||||
9 | Additiv -Waage -System | Wiegen Sie den Trichter (50 kg ± 1%) | Janeoo | 1 | PE -Additivtank | |
Sensor | Toledo | 1 | ||||
Entladungsventil | Janeoo | 1 | ||||
Lagertank (V: 10m3) | Janeoo | 2 | ||||
Additivpumpe | Janeoo | 2 | ||||
Waage Rohre | Janeoo | 2 | ||||
10 | Pneumatisches System | Luftkompressor (Verschiebung: 1,6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
SOTRAGE TANK 1M3+0,3M3 | Janeoo | 1 套 | ||||
Filter und Ventil | SMC | 1 | ||||
11 | Kontrollraum | Dekoration | Janeoo | 1 |
| |
Klimaanlage | Haier | 1 | ||||
12 | Elektrisches System | Software | Janeoo | 1 | ||
Industriecomputer und Monitor | Siemens | 1 | ||||
UPS -Kraft | Janeoo | 1 | ||||
Drucker | Oki | 1 | ||||
Elektrokarbon und Tisch | Janeoo | 1 | ||||
Hauptkomponenten der Hauptkomponenten | Schneider | 1 | ||||
Überwachungssystem (1 Monitor+4 Kameras) | Janeoo | 1 | ||||
Optional | ||||||
NEIN. | Beschreibung | Artikel | Herkunft | Qty | Bemerkung | |
13 | Zement Silo | 200t | Janeoo | 5 | Zementdichte 1,35T/M3 | |
Wartungsplattform | Janeoo | 1 |
| |||
14 | Zugriff | 24㎡ Filter | Janeoo | 5 |
| |
Sicheres Ventil oben | Janeoo | 5 | ||||
Levelmessgerät | Janeoo | 2x5 | ||||
Erzbrecher | Janeoo | 5 | ||||
Handbuch Ventil | Janeoo | 5 | ||||
15 | Schraubenförderer | φ273x11m | Janeoo | 3 | Zement | |
φ219x11m | Janeoo | 2 | Pulver |
