Cementføder
Produktfunktion:
1. Horizontal feeder er en slags pneumatisk transportør med avanceret struktur, den har en høj effektivitet til losning ved hjælp af fluidisering og trykfoderteknologi og unik fluidiseret seng.
2. Vær velegnet til at formidle usammenhængende eller lidt kornet materiale såsom cement, korn, flyveaske osv.
Tekniske parametre
Model | SJHWG005 -3X | SJHWG008 -3X |
Tanktype | Bypyramid og vandret | Bypyramid og vandret |
Tankvolumen (m³) | 5 | 8 |
Kontinuerlig blow off rate (t/min) | 0,8 ~ 1,2 | 0,8 ~ 1,2 |
Rester (%) | < 0,4 | < 0,4 |
Arbejdstryk (MPA) | 0.19 | 0.19 |
(MM) Indre boring af udladningsrør (MM) | 100 | 100 |
Værtsmaskinevægt (kg) | 1600 | 1800 |
Værtsmaskine samlet dimension (mm) (LX W X H) | 2540 × 2010 × 2400 | 3200 × 2300 × 2720 |
Luftkompressorudluftningskapacitet | 6m³/min | 6m³/min |
Motorkraft | 22 kW | 22 kW |
Luftkildevægt | 456 kg | 456 kg |
Den samlede dimension af luftkilden (L X W X H) | 1350 × 920 × 700 | 1350 × 920 × 700 |
Total magt | 22 kW | 22 kW |
Skriv din besked her og send den til os