Attrezzatura per i Trattati di Trattamentu per Detti
Feature di u produttu:
Caratteristiche:
Per risponde à a dumanda di u mercatu, a nostra cumpagnia sviluppa l'equipaggiu di trattamentu periculosi per a basa di a pianta di mischju concreta. L'equipamentu hè cumpostu di u sistema di materiale è u sistema di metru, u sistema di mischju, sistema di cuntrollu elettricu, sistema di cuntrollu di gas è altri cumpunenti.
Applicazione:
adattatu per i rifiuti periculosi di manipulazione è di scarti medichi.
Parametri tecnichi
Mudellu | Gj1000 | Gj1500 | Gj2000 | Gj3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Mixer | Mudellu | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
Putenza di mistura (KW) | 2 × 18,5 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | |
Volume di u Discharicu (M³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Dimensione agregata (mm) | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | |
Sistema di misurazione | cendra volante | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% |
Cimentimentu | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Acqua | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Additiva | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 40 ± 1% | |
Altura di scarica (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Dimensioni generale (L × w × h) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 |
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi