SZN50 FOUNDATION FREE FINE SINE MORCKA SA PANAHON
Feature sa Produkto:
Mga Tampok:
Pagsagop sa Vertical Planetary Mixer, taas nga pagsagol sa kaepektibo, maayo ang mortar homogeneity, pagsagop sa Foundation Free Structure, Gagmay nga Sakup sa Area, Gagmay ug Pag-instalar sa 3 ka adlaw lamang); Pagsagop sa Sulud sa Kondisyon sa Kondisyon, Site sa Pag-install sa Dali, Paggamit sa kinatibuk-ang selyo, maayo ang pagpanalipod sa kalikopan, ang igo nga lebel sa automations, katingad-an nga epekto sa pag-automation, talagsaon ang epekto.
Aplikasyon:
Ang magamit nga pagsagol sa tanan nga mga matang sa basa nga mortar nga pagsagol sa tanum, nga magamit sa paghimo sa komersyal nga mortar.
Mga teknikal nga mga parameter
Modelo | Szn50v | Szn50s | |
---|---|---|---|
Teoretikal nga produktibo (M³ / H) | 50 | 50 | |
Makinang tigsagol | Modelo | JN1000 | JN1000 |
Gahum (KW) | 45 | 45 | |
Pag-agaw sa kapasidad (M³) | 1 | 1 | |
Labing kadaghan nga gidak-on sa aggregate (mm) | <4.75 | <4.75 | |
Kapasidad sa Timbang ug p> pagsukod sa katukma | Sand (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
EMENT (KG) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
Pagsubay sa Powder Additive Scale (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
Tubig (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
Likido nga additive scale (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Total nga Gahum (KW) | 90 | 86.5 | |
Pag-undang sa gitas-on (m) | 4 | 4 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo