Mga Base sa Base sa Dalan nga Pagsagol
Feature sa Produkto:
1.ConCrete mixer nagsagop sa teknolohiya nga wala'y pagsagol sa lining-plate, aron malikayan ang pagsul-ob sa sulab nga blade ug lining plate sa makausa ug alang sa tanan, nga kini dali alang sa pagpadayon.
2.Ang tanan nga materyales gitimbang sa elektronikong sukod, nga kontrolado sa variable frequency converter, nga adunay taas nga katukma sa pagtimbang-timbang.
3.Pag-abante nga sentral nga sentro sa pagkontrol sa sistema sa pagporma, mao nga ang katukma sa katukma ug kahusayan sa pagtrabaho sa tibuuk nga tanum mahimo'g maayo ang duha.
4.May istruktura, dali nga pag-instalar ug paspas nga pagbalhin sa tanum.
5. Katuyoan nga Katuyoan: Mga Adapts sa Mga Dalan sa Tibuok nga Grado sa All-Grade, Urban Road, Playground, Wharf, ug uban pa.
Mga teknikal nga mga parameter
Modelo | Sjwbz300 | Sjwbz400 | Sjwbz500 | Sjwbz600 | Sjwbz700 | Sjwbz800 | |
Gi-rate nga kapasidad (T / H) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Makinang tigsagol | Gahum sa Pag-apil sa Pag-apil (KW) | 2x22 | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x37 | 2x45 |
Aggregate gidak-on (MM) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Aggregate bin Kapabilidad (M³) | 4x12 | 4x12 | 4x12 | 5x12 | 5x12 | 5x15 | |
Selmit Convedance (T / H) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Pagtimbang-timbang Kaanyag | Kinaig-uuma | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Semento | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Tubigan | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Total nga Gahum (KW) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Pag-undang sa gitas-on (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Ang tanan nga detalye gipailalom sa pag-usab.
Mga sangkap sa produkto


