M Series SJHZS120M Piho nga mga Piho
Pagtino
Notang | Hulagway | Butang | Gigikanan | Qty | Moingon | |
1 | Pag-uban sa Batching System (4 nga matang sa yuta sa Hoppers) | Storage Hopper | Janooo | 4 | 2 vibrator alang sa 2 nga mga Sand Hoppers | |
Ang gibug-aton nga hopper (2000kg ± 2%) | Janooo | 4 | ||||
silindro | SMC | 3x4 | ||||
Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
Belt Machine (B: 1000mm, P: 5.5KW) | Janooo | 1 | ||||
2 | Kahiling nga makina sa Belt | Panguna nga Suporta | Janooo | 1 |
| |
Device Device (P: 37KW) | Janooo | 1 | ||||
Belt (B: 1000mm) | Janooo | 1 | ||||
Aparato sa paghugas sa tubig | Janooo | 1 | ||||
3 | Panguna nga tinukod | Panguna nga istruktura (2 nga platform sa layer) | Janooo | 1 |
| |
Pag-undang sa Hopper | Janooo | 1 | ||||
Tip type filter | Janooo | 1 | ||||
Dayandayan | Janooo | 1 | ||||
4 | High end mixer | V: 2.0 M3 (P: 2x37kw) | Janooo | 1 |
| |
Pneumatical nga paghubad sa istruktura | Janooo | 1 | ||||
Sistema sa Sealing Pneumatic | Janooo | 1 | ||||
5 | Tunga nga Hopper | Storage Hopper | Janooo | 1 |
| |
vibrator | Janooo | 1 | ||||
silindro | SMC | 2 | ||||
6 | Sistema sa Pagtimbang-timbang sa Semento | Ang gibug-aton nga hopper (1000kg ± 1%) | Janooo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 3 | ||||
Pag-undang sa balbula (DN300) | Wam | 1 | ||||
vibrator | Oli | 1 | ||||
7 | Sistema sa timbang nga Sistema sa Powder
| Pagtimbang-timbang sa Hopper (400kg ± 1%) | Janooo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 3 | ||||
Pag-undang sa balbula (DN300) | Wam | 1 | ||||
vibrator | Oli | 1 | ||||
8 | Sistema sa Pagtimbang sa Tubig | Ang gibug-aton nga hopper (500kg ± 1%) | Janooo | 1 |
| |
sensor | Toledo | 1 | ||||
pagpahawa sa balbula (DN150) | Janooo | 1 | ||||
Pump | Janooo | 1 | ||||
Pagtimbang-timbang sa Balita (DN80) | Janooo | 1 | ||||
Pagtimbang-timbang sa mga Pipes | Janooo | 1 | ||||
9 | Additive Weighing System | Ang gibug-aton nga hopper (50kg ± 1%) | Janooo | 1 | PEDNITION TANK TANK | |
sensor | Toledo | 1 | ||||
Pagpahawa sa balbula | Janooo | 1 | ||||
Storage Tank (V: 10m3) | Janooo | 2 | ||||
Additive Pump | Janooo | 2 | ||||
Pagtimbang-timbang sa mga Pipes | Janooo | 2 | ||||
10 | Sistema sa Pneumatic | Air Compressor (Pagbalhin: 1.6 M3 / MIN) | Atlas | 1 |
| |
Sotrage Tank 1m3 + 0.3m3 | Janooo | 1 套 | ||||
Pagsala ug balbula | SMC | 1 | ||||
11 | Kontrolasyon sa kwarto | dayandayan | Janooo | 1 |
| |
Air Conditioner | Balhibo sa karnero | 1 | ||||
12 | Sistema sa Electrical | software | Janooo | 1 | ||
Kompyasyon sa Industriya ug Monitor | Siemens | 1 | ||||
Gahum sa UPS | Janooo | 1 | ||||
Makinang tigpatik | OKI | 1 | ||||
Electrical carbin ug lamesa | Janooo | 1 | ||||
Panguna nga mga sangkap sa kuryente | schneider | 1 | ||||
Sistema sa Pag-monitor (1 Monitor + 4 Camera) | Janooo | 1 | ||||
Kapilian | ||||||
Notang | Hulagway | Butang | Gigikanan | Qty | Moingon | |
13 | Semento nga silo | 200t | Janooo | 5 | Cement Density 1.35T / M3 | |
Platform sa Maintenance | Janooo | 1 |
| |||
14 | Mga Estado | 24㎡ Pagsala | Janooo | 5 |
| |
Luwas nga balbula sa ibabaw | Janooo | 5 | ||||
Lebel meter | Janooo | 2x5 | ||||
Arko nga breaker | Janooo | 5 | ||||
Manual nga balbula | Janooo | 5 | ||||
15 | Screw conveyor | φ273x11m | Janooo | 3 | semento | |
φ219x11m | Janooo | 2 | pulbos |
