Pagbalhin sa Bucket Mobile Station
Bahin
1.Convenient Assembly ug Disassembly, Hataas nga Mobilisasyon sa Pagbalhin, Sayon ug Puasa, ug Hingpit nga Pagpahiangay sa Site sa Trabaho.
2.Compact ug makatarunganon nga istruktura, laraw sa modular nga modularidad;
3.Ang operasyon klaro ug ang pasundayag malig-on.
4.less nga trabaho sa yuta, taas nga pagka-produktibo;
5.Ang sistema sa elektrikal ug sistema sa gas nga adunay sulud nga taas ug taas nga kasaligan.
Pagtino
Metodo | Sjhzs025y | Sjhzs040y | Sjhzs050y | Sjhzs075y | |||
Ang Produktibo sa Thorectical M³ / H | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Makinang tigsagol | Metodo | Js500 | Js750 | Js1000 | Js1500 | ||
Grabe nga Pagmaneho (KW) | 18.5 | 30 | 2x18.5 | 2x30 | |||
Pagpahawa sa kapasidad (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Max.aggregate gidak-on (graba / Pebble MM) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |||
Batching bin | Tomo M³ | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
Power Power sa motor (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Pagtimbang-timbang sa Pagsunud ug Pagsukod | Aggregate kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
Semento kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | |||
Tubig kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | |||
Additive kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
Paghawa sa gitas-on m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Total nga Power M | 40 | 49 | 74 | 101 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo